2015年山西政府购买基层公共服务岗位招聘考试报名人数不足的岗位
2015年山西政府购买基层公共服务岗位招聘考试报名人数不足的岗位已公布,报名时间:2015年12月26日9:00至12月30日17:00,山西公务员考试网现将2015年山西政府购买基层公共服务岗位招聘考试报名人数不足的岗位公告如下。
报名网址:山西人事考试网(www.sxpta.com),报名时间:2015年12月26日9:00至12月30日17:00。
现将山西省2015年政府购买基层公共服务岗位招聘考试报名人数不足的岗位予以公布,望广大考生把握时机,按要求报名、交费。
序号 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 |
1 | 太原市小店区西温庄乡西攒社区 | 2 | 0 |
2 | 太原市小店区坞城街道并州路南二社区 | 2 | 0 |
3 | 太原市小店区坞城街道坞城路南社区 | 2 | 1 |
4 | 太原市小店区营盘街道并州南路西一社区 | 2 | 1 |
5 | 太原市小店区营盘街道平阳路二社区 | 2 | 1 |
6 | 太原市小店区营盘街道平阳路三社区 | 2 | 1 |
7 | 太原市小店区北营街道灯泡社区 | 2 | 0 |
8 | 太原市小店区北营街道南坪头社区 | 2 | 0 |
9 | 太原市小店区平阳路街道平北西二社区 | 2 | 1 |
10 | 太原市小店区平阳路街道汽造社区 | 2 | 1 |
11 | 太原市小店区黄陵街道农南一社区 | 2 | 0 |
12 | 太原市小店区黄陵街道农南二社区 | 2 | 1 |
13 | 太原市小店区黄陵街道郑村社区 | 2 | 0 |
14 | 太原市小店区黄陵街道东峰社区 | 2 | 0 |
15 | 太原市小店区小店街道大村社区 | 2 | 1 |
16 | 太原市小店区龙城街道新庄社区 | 2 | 0 |
17 | 太原市小店区龙城街道北畔社区 | 2 | 1 |
18 | 太原市迎泽区郝庄镇新沟社区 | 2 | 1 |
19 | 太原市迎泽区郝庄镇赵北峰社区 | 2 | 1 |
20 | 太原市迎泽区郝庄镇朝阳二社区 | 2 | 0 |
21 | 太原市迎泽区郝庄镇南巷二社区 | 2 | 1 |
22 | 太原市迎泽区柳巷街道海子边西街社区 | 2 | 1 |
23 | 太原市迎泽区文庙街道上马街二社区 | 2 | 1 |
24 | 太原市迎泽区文庙街道建设北路社区 | 2 | 1 |
25 | 太原市迎泽区文庙街道幸福社区 | 2 | 0 |
26 | 太原市迎泽区文庙街道五龙口二社区 | 2 | 1 |
27 | 太原市迎泽区文庙街道双塔寺二社区 | 2 | 1 |
28 | 太原市迎泽区庙前街道新建路一社区 | 2 | 0 |
29 | 太原市迎泽区庙前街道南海街一社区 | 2 | 0 |
30 | 太原市迎泽区庙前街道海边街社区 | 2 | 1 |
31 | 太原市迎泽区庙前街道桃园二社区 | 2 | 1 |
32 | 太原市迎泽区庙前街道桃园四社区 | 2 | 0 |
33 | 太原市迎泽区庙前街道水西关二社区 | 2 | 1 |
34 | 太原市迎泽区迎泽街道并州路二社区 | 2 | 1 |
35 | 太原市迎泽区桥东街道并州东街二社区 | 2 | 1 |
36 | 太原市迎泽区桥东街道并州东街四社区 | 2 | 1 |
37 | 太原市迎泽区桥东街道双塔寺街一社区 | 2 | 0 |
38 | 太原市迎泽区桥东街道双塔北路社区 | 2 | 1 |
39 | 太原市迎泽区桥东街道南巷社区 | 2 | 1 |
40 | 太原市迎泽区桥东街道南内环街社区 | 2 | 0 |
41 | 太原市迎泽区桥东街道建铁社区 | 2 | 1 |
42 | 太原市迎泽区桥东街道东岗社区 | 2 | 0 |
43 | 太原市迎泽区桥东街道迎宾社区 | 2 | 0 |
44 | 太原市迎泽区老军营街道滨河东路一社区 | 2 | 1 |
45 | 太原市迎泽区老军营街道劲松社区 | 2 | 1 |
46 | 太原市杏花岭区巨轮街道大北门西社区 | 2 | 1 |
47 | 太原市杏花岭区巨轮街道小北关社区 | 2 | 1 |
48 | 太原市杏花岭区巨轮街道营坊街社区 | 2 | 0 |
49 | 太原市杏花岭区巨轮街道程家村东社区 | 2 | 1 |
50 | 太原市杏花岭区巨轮街道西苑社区 | 2 | 1 |
51 | 太原市杏花岭区三桥街道胜利街社区 | 2 | 1 |
52 | 太原市杏花岭区三桥街道金刚堰东社区 | 2 | 1 |
53 | 太原市杏花岭区三桥街道金刚堰西社区 | 2 | 1 |
54 | 太原市杏花岭区三桥街道桃园北路西社区 | 2 | 1 |
55 | 太原市杏花岭区三桥街道旱西关西社区 | 2 | 0 |
56 | 太原市杏花岭区三桥街道桃园二巷北社区 | 2 | 1 |
57 | 太原市杏花岭区鼓楼街道西羊市社区 | 2 | 1 |
58 | 太原市杏花岭区鼓楼街道府东街社区 | 2 | 1 |
59 | 太原市杏花岭区鼓楼街道半坡西街社区 | 2 | 0 |
60 | 太原市杏花岭区杏花岭街道东华门社区 | 2 | 0 |
61 | 太原市杏花岭区杏花岭街道精营东边街社区 | 2 | 1 |
62 | 太原市杏花岭区杏花岭街道天地坛社区 | 2 | 0 |
63 | 太原市杏花岭区杏花岭街道西华门社区 | 3 | 2 |
64 | 太原市杏花岭区杏花岭街道山医大二院社区 | 2 | 1 |
65 | 太原市杏花岭区杏花岭街道国师街社区 | 2 | 1 |
66 | 太原市杏花岭区坝陵桥街道绿苑社区 | 2 | 0 |
67 | 太原市杏花岭区大东关街道建设北路南社区 | 2 | 1 |
68 | 太原市杏花岭区大东关街道白龙花园社区 | 2 | 1 |
69 | 太原市杏花岭区职工新街街道响水湾社区 | 2 | 0 |
70 | 太原市杏花岭区职工新街街道洋灰桥社区 | 2 | 1 |
71 | 太原市杏花岭区职工新街街道太行路社区 | 2 | 1 |
72 | 太原市杏花岭区职工新街街道新村社区 | 2 | 1 |
73 | 太原市杏花岭区职工新街街道北沙河社区 | 2 | 0 |
74 | 太原市杏花岭区职工新街街道赛马场西社区 | 2 | 1 |
75 | 太原市杏花岭区职工新街街道赛马场社区 | 2 | 1 |
76 | 太原市杏花岭区职工新街街道小东关社区 | 2 | 0 |
77 | 太原市杏花岭区敦化坊街道背圪洞社区 | 2 | 1 |
78 | 太原市杏花岭区敦化坊街道太铁二社区 | 2 | 0 |
79 | 太原市杏花岭区敦化坊街道河北里社区 | 2 | 0 |
80 | 太原市杏花岭区敦化坊街道机床西社区 | 2 | 0 |
81 | 太原市杏花岭区敦化坊街道晋安西街社区 | 2 | 1 |
82 | 太原市杏花岭区涧河街道涧河社区 | 2 | 1 |
83 | 太原市杏花岭区涧河街道长沟社区 | 2 | 0 |
84 | 太原市杏花岭区涧河街道东岗社区 | 2 | 0 |
85 | 太原市杏花岭区涧河街道东山社区 | 2 | 0 |
86 | 太原市杏花岭区杨家峪街道城东社区 | 2 | 1 |
87 | 太原市尖草坪区马头水乡 | 3 | 2 |
88 | 太原市尖草坪区阳曲镇阳曲社区 | 2 | 0 |
89 | 太原市尖草坪区尖草坪街道大型社区 | 2 | 0 |
90 | 太原市尖草坪区光社街道建工一社区 | 2 | 1 |
91 | 太原市尖草坪区光社街道七府坟西街社区 | 2 | 1 |
92 | 太原市尖草坪区光社街道简易社区 | 2 | 1 |
93 | 太原市尖草坪区南寨街道七平社区 | 2 | 1 |
94 | 太原市尖草坪区南寨街道二电社区 | 2 | 1 |
95 | 太原市尖草坪区南寨街道江阳社区 | 2 | 1 |
96 | 太原市尖草坪区南寨街道轨枕社区 | 2 | 0 |
97 | 太原市尖草坪区迎新街道红楼社区 | 2 | 0 |
98 | 太原市尖草坪区古城街道大同路南社区 | 2 | 1 |
99 | 太原市尖草坪区古城街道滨河路南社区 | 2 | 1 |
100 | 太原市尖草坪区古城街道赵庄社区 | 2 | 1 |
101 | 太原市尖草坪区古城街道古城社区 | 2 | 1 |
102 | 太原市尖草坪区古城街道滨河新村社区 | 2 | 1 |
103 | 太原市尖草坪区古城街道赵庄兴龙社区 | 2 | 0 |
104 | 太原市尖草坪区古城街道辰憬社区 | 2 | 1 |
105 | 太原市尖草坪区古城街道恒大名都社区 | 2 | 0 |
106 | 太原市尖草坪区汇丰街道友喜社区 | 2 | 1 |
107 | 太原市尖草坪区汇丰街道丰颂苑社区 | 2 | 1 |
108 | 太原市尖草坪区汇丰街道集祥社区 | 2 | 1 |
109 | 太原市尖草坪区汇丰街道槐园社区 | 2 | 1 |
110 | 太原市尖草坪区汇丰街道乾泽园社区 | 2 | 0 |
111 | 太原市尖草坪区汇丰街道华硕苑社区 | 2 | 0 |
112 | 太原市尖草坪区汇丰街道兴华东社区 | 2 | 1 |
113 | 太原市尖草坪区汇丰街道西流社区 | 2 | 1 |
114 | 太原市尖草坪区汇丰街道滨丰苑社区 | 2 | 1 |
115 | 太原市尖草坪区新城街道东方社区 | 2 | 1 |
116 | 太原市尖草坪区新城街道新星社区 | 2 | 1 |
117 | 太原市万柏林区下元街道鸿苑社区 | 2 | 1 |
118 | 太原市万柏林区和平街道西巷社区 | 2 | 1 |
119 | 太原市万柏林区兴华街道竹杏社区 | 2 | 0 |
120 | 太原市万柏林区兴华街道滨河社区 | 2 | 0 |
121 | 太原市万柏林区兴华街道建机巷社区 | 2 | 1 |
122 | 太原市万柏林区万柏林街道新建社区 | 2 | 0 |
123 | 太原市万柏林区万柏林街道兴汾苑社区 | 2 | 1 |
124 | 太原市万柏林区万柏林街道和平苑社区 | 2 | 1 |
125 | 太原市万柏林区白家庄街道解放社区 | 2 | 0 |
126 | 太原市万柏林区白家庄街道二中社区 | 3 | 2 |
127 | 太原市万柏林区白家庄街道官地社区 | 2 | 1 |
128 | 太原市万柏林区南寒街道西矿街南社区 | 2 | 1 |
129 | 太原市万柏林区西铭街道宏峰社区 | 2 | 0 |
130 | 太原市万柏林区小井峪街道红旗社区 | 2 | 1 |
131 | 太原市万柏林区小井峪街道长风街北社区 | 2 | 1 |
132 | 太原市万柏林区化客头街道玉门社区 | 2 | 0 |
133 | 太原市万柏林区化客头街道化客头社区 | 3 | 2 |
134 | 太原市晋源区金胜镇电西社区 | 2 | 1 |
135 | 太原市晋源区金胜镇电南社区 | 2 | 0 |
136 | 太原市晋源区义井街道二巷社区 | 2 | 0 |
137 | 太原市晋源区义井街道义井华都社区 | 2 | 1 |
138 | 太原市晋源区义井街道绿地一社区 | 2 | 0 |
139 | 太原市晋源区罗城街道第三社区 | 2 | 1 |
140 | 太原市晋源区罗城街道罗城社区 | 2 | 1 |
141 | 太原市清徐县清源镇迎新社区 | 2 | 1 |
142 | 太原市清徐县清源镇葡乡社区 | 2 | 0 |
143 | 太原市清徐县清源镇金沙滩社区 | 2 | 1 |
144 | 太原市清徐县清源镇市楼社区 | 2 | 1 |
145 | 太原市清徐县清源镇北关社区 | 2 | 0 |
146 | 太原市清徐县清源镇南门社区 | 2 | 1 |
147 | 太原市清徐县清源镇白衣庵社区 | 2 | 1 |
148 | 太原市清徐县清源镇永定社区 | 2 | 0 |
149 | 太原市清徐县清源镇西门坡社区 | 2 | 0 |
150 | 太原市清徐县清源镇育青南社区 | 2 | 1 |
151 | 太原市清徐县清源镇旭升南社区 | 2 | 0 |
152 | 太原市清徐县徐沟镇徐沟社区 | 2 | 1 |
153 | 太原市清徐县东于镇东于社区 | 2 | 0 |
154 | 太原市清徐县柳杜乡 | 3 | 2 |
155 | 太原市阳曲县黄寨镇南坡街社区 | 2 | 1 |
156 | 太原市阳曲县黄寨镇首邑南路社区 | 2 | 1 |
157 | 太原市阳曲县黄寨镇新安东街社区 | 2 | 1 |
158 | 太原市阳曲县泥屯镇 | 3 | 1 |
159 | 太原市阳曲县侯村乡 | 3 | 1 |
160 | 太原市阳曲县凌井店乡 | 3 | 2 |
161 | 太原市阳曲县西凌井乡 | 3 | 1 |
162 | 太原市阳曲县北小店乡 | 3 | 2 |
163 | 太原市阳曲县杨兴乡 | 3 | 0 |
164 | 太原市娄烦县娄烦镇娄烦村二社区 | 2 | 1 |
165 | 太原市古交市河口镇扫石社区 | 2 | 1 |
166 | 太原市古交市马兰镇西塔社区 | 2 | 1 |
167 | 太原市古交市马兰镇马兰社区 | 2 | 0 |
168 | 太原市古交市梭峪乡狮河口社区 | 2 | 0 |
169 | 太原市古交市原相乡 | 3 | 2 |
170 | 太原市古交市东曲街道汾西苑社区 | 2 | 1 |
171 | 太原市古交市东曲街道河南社区 | 2 | 1 |
172 | 太原市古交市西曲街道迎宾路社区 | 2 | 1 |
173 | 太原市古交市屯兰街道康乐苑社区 | 2 | 0 |
174 | 太原市古交市屯兰街道鹿庄社区 | 2 | 1 |
175 | 太原市古交市屯兰街道屯村社区 | 2 | 0 |
176 | 大同市城区东街街道东门大巷社区 | 2 | 0 |
177 | 大同市城区东街街道雁塔街社区 | 2 | 0 |
178 | 大同市城区东街街道大庙角社区 | 2 | 0 |
179 | 大同市城区南街街道善化寺社区 | 2 | 1 |
180 | 大同市城区北街街道塔寺街社区 | 2 | 0 |
181 | 大同市城区北街街道大有仓社区 | 2 | 1 |
182 | 大同市城区北街街道十府街社区 | 2 | 1 |
183 | 大同市城区北街街道皇城街社区 | 3 | 1 |
184 | 大同市城区南关街道福康里社区 | 2 | 1 |
185 | 大同市城区南关街道小西门社区 | 2 | 0 |
186 | 大同市城区南关街道新胜里社区 | 2 | 0 |
187 | 大同市城区南关街道西后场社区 | 2 | 0 |
188 | 大同市城区南关街道东后场社区 | 2 | 0 |
189 | 大同市城区南关街道御河南路社区 | 2 | 0 |
190 | 大同市城区北关街道红卫里社区 | 2 | 0 |
191 | 大同市城区新建南路街道永康路社区 | 2 | 0 |
192 | 大同市城区新建南路街道和平里社区 | 2 | 1 |
193 | 大同市城区新建南路街道康乐里社区 | 2 | 0 |
194 | 大同市城区新建北路街道互助里社区 | 2 | 0 |
195 | 大同市城区新建北路街道团结里社区 | 2 | 0 |
196 | 大同市城区新建北路街道苹果园社区 | 2 | 1 |
197 | 大同市城区新建北路街道卫星里社区 | 2 | 1 |
198 | 大同市城区新建北路街道惠达社区 | 2 | 0 |
199 | 大同市城区新华街街道局东社区 | 2 | 0 |
200 | 大同市城区新华街街道桥西社区 | 2 | 1 |
201 | 大同市城区新华街街道局前社区 | 2 | 1 |
202 | 大同市城区振华南街街道振华北院社区 | 2 | 1 |
203 | 大同市城区振华南街街道振华南院社区 | 2 | 1 |
204 | 大同市城区振华南街街道惠民南院社区 | 2 | 1 |
205 | 大同市城区西花园街道槐园社区 | 2 | 1 |
206 | 大同市城区西花园街道柳园社区 | 2 | 1 |
207 | 大同市城区西花园街道华泰园社区 | 2 | 1 |
208 | 大同市城区老平旺街道电力技校社区 | 2 | 0 |
209 | 大同市城区开源街街道民谐社区 | 2 | 1 |
210 | 大同市城区开源街街道民悦社区 | 2 | 0 |
211 | 大同市矿区白洞街道桥西社区 | 3 | 0 |
212 | 大同市矿区大斗沟街道店新街社区 | 3 | 1 |
213 | 大同市矿区姜家湾街道新大街社区 | 3 | 1 |
214 | 大同市矿区姜家湾街道云姜里社区 | 2 | 0 |
215 | 大同市矿区姜家湾街道新开路社区 | 2 | 0 |
216 | 大同市矿区姜家湾街道同云里社区 | 2 | 0 |
217 | 大同市矿区姜家湾街道四化路社区 | 2 | 1 |
218 | 大同市矿区晋华宫街道晋南里社区 | 2 | 1 |
219 | 大同市矿区晋华宫街道新东街社区 | 3 | 1 |
220 | 大同市矿区晋华宫街道文华里社区 | 2 | 0 |
221 | 大同市矿区口泉街道口泉街社区 | 3 | 2 |
222 | 大同市矿区口泉街道金凤凰社区 | 2 | 0 |
223 | 大同市矿区口泉街道道东街社区 | 2 | 0 |
224 | 大同市矿区口泉街道泉武街社区 | 2 | 0 |
225 | 大同市矿区口泉街道泉峪路社区 | 2 | 0 |
226 | 大同市矿区马口街道木代社区 | 3 | 2 |
227 | 大同市矿区煤峪口街道光辉街社区 | 2 | 1 |
228 | 大同市矿区煤峪口街道光明街社区 | 3 | 2 |
229 | 大同市矿区煤峪口街道联盟街社区 | 2 | 1 |
230 | 大同市矿区平泉路街道建安里社区 | 2 | 1 |
231 | 大同市矿区平泉路街道平安里社区 | 2 | 1 |
232 | 大同市矿区平泉路街道荣秀苑社区 | 3 | 2 |
233 | 大同市矿区平泉路街道景秀苑社区 | 2 | 1 |
234 | 大同市矿区平泉路街道盛秀苑社区 | 2 | 0 |
235 | 大同市矿区平泉路街道新区里社区 | 2 | 1 |
236 | 大同市矿区青磁窑街道平台里社区 | 2 | 1 |
237 | 大同市矿区青磁窑街道东沙沟里社区 | 3 | 2 |
238 | 大同市矿区四老沟街道晾马台社区 | 2 | 0 |
239 | 大同市矿区四老沟街道新乐街社区 | 2 | 0 |
240 | 大同市矿区四台沟街道台北路社区 | 3 | 2 |
241 | 大同市矿区同家梁街道道北街社区 | 2 | 0 |
242 | 大同市矿区同家梁街道同中街社区 | 2 | 0 |
243 | 大同市矿区同家梁街道道南街社区 | 2 | 0 |
244 | 大同市矿区挖金湾街道永乐街社区 | 2 | 0 |
245 | 大同市矿区挖金湾街道红旗沟社区 | 3 | 1 |
246 | 大同市矿区王村街道小楼街社区 | 2 | 0 |
247 | 大同市矿区王村街道东山头社区 | 3 | 2 |
248 | 大同市矿区忻州窑街道兴安街社区 | 2 | 0 |
249 | 大同市矿区忻州窑街道永红街社区 | 3 | 2 |
250 | 大同市矿区新平旺街道向阳楼社区 | 3 | 2 |
251 | 大同市矿区新平旺街道新建路社区 | 2 | 0 |
252 | 大同市矿区新平旺街道红旗街社区 | 2 | 0 |
253 | 大同市矿区新胜街道府兴里社区 | 2 | 1 |
254 | 大同市矿区新胜街道文化里社区 | 2 | 0 |
255 | 大同市矿区新胜街道育新路社区 | 2 | 0 |
256 | 大同市矿区新胜街道迊新街社区 | 2 | 0 |
257 | 大同市矿区雁崖街道雁西街社区 | 2 | 0 |
258 | 大同市矿区雁崖街道雁东街社区 | 3 | 1 |
259 | 大同市矿区雁崖街道常胜里社区 | 2 | 0 |
260 | 大同市矿区燕子山街道燕新里社区 | 2 | 1 |
261 | 大同市矿区永定庄街道岩新街社区 | 2 | 0 |
262 | 大同市矿区永定庄街道小南湾社区 | 2 | 0 |
263 | 大同市矿区永定庄街道永前街社区 | 3 | 0 |
264 | 大同市矿区民胜街道民荣街社区 | 3 | 2 |
265 | 大同市矿区民胜街道民峰街社区 | 2 | 1 |
266 | 大同市矿区和瑞街道泰丰里社区 | 2 | 1 |
267 | 大同市矿区和瑞街道泰明里社区 | 2 | 0 |
268 | 大同市矿区和瑞街道泰宏里社区 | 2 | 0 |
269 | 大同市矿区和瑞街道云城花园社区 | 2 | 0 |
270 | 大同市矿区和顺街道泰华里社区 | 2 | 1 |
271 | 大同市矿区和顺街道泰祥里社区 | 2 | 0 |
272 | 大同市矿区和顺街道泰兴里社区 | 2 | 1 |
273 | 大同市矿区和顺街道泰盛里社区 | 2 | 1 |
274 | 大同市矿区平盛路街道安祥里社区 | 2 | 1 |
275 | 大同市矿区平盛路街道安宁里社区 | 2 | 0 |
276 | 大同市矿区平盛路街道安荣里社区 | 2 | 0 |
277 | 大同市矿区平盛路街道安华里社区 | 2 | 1 |
278 | 大同市矿区平盛路街道安馨里社区 | 2 | 0 |
279 | 大同市矿区新泉路街道南一路社区 | 2 | 0 |
280 | 大同市矿区新泉路街道北路社区 | 3 | 2 |
281 | 大同市矿区新泉路街道云峰路社区 | 2 | 0 |
282 | 大同市矿区清泉街街道福荣里社区 | 2 | 1 |
283 | 大同市矿区清泉街街道福美里社区 | 3 | 1 |
284 | 大同市矿区清泉街街道福瑞里社区 | 2 | 1 |
285 | 大同市矿区清泉街街道福禧里社区 | 2 | 1 |
286 | 大同市矿区清泉街街道福祥里社区 | 2 | 1 |
287 | 大同市矿区杏儿沟街道杏北里社区 | 3 | 2 |
288 | 大同市新荣区新荣镇御河街社区 | 3 | 1 |
289 | 大同市新荣区破鲁堡乡 | 2 | 1 |
290 | 大同市新荣区郭家窑乡 | 3 | 2 |
291 | 大同市浑源县永安镇永兴社区 | 2 | 1 |
292 | 大同市浑源县永安镇和顺社区 | 2 | 1 |
293 | 大同市浑源县西坊城镇 | 3 | 1 |
294 | 大同市浑源县大磁窑镇 | 3 | 2 |
295 | 大同市浑源县南榆林乡 | 3 | 2 |
296 | 大同市浑源县吴城乡 | 3 | 2 |
297 | 大同市浑源县黄花滩乡 | 3 | 2 |
298 | 大同市浑源县千佛岭乡 | 3 | 2 |
299 | 大同市广灵县壶泉镇文华社区 | 2 | 1 |
300 | 大同市灵丘县柳科乡 | 3 | 1 |
301 | 大同市灵丘县下关乡 | 3 | 1 |
302 | 大同市阳高县社区管理工作领导组办公室新和社区 | 2 | 1 |
303 | 大同市大同县倍加造镇 | 3 | 2 |
304 | 大同市大同县吉家庄乡 | 3 | 1 |
305 | 大同市大同县峰峪乡 | 3 | 2 |
306 | 大同市天镇县玉泉镇团结里社区 | 2 | 1 |
307 | 大同市天镇县赵家沟乡 | 3 | 2 |
308 | 大同市左云县云和园社区 | 2 | 1 |
309 | 大同市左云县水窑乡 | 3 | 2 |
310 | 大同市南郊区古店镇 | 3 | 1 |
311 | 大同市南郊区鸦儿崖乡 | 3 | 1 |
312 | 阳泉市城区下站街道河边街社区 | 2 | 1 |
313 | 阳泉市城区下站街道兴隆街社区 | 2 | 1 |
314 | 阳泉市城区下站街道新市街社区 | 2 | 1 |
315 | 阳泉市城区北大街街道东沟社区 | 2 | 0 |
316 | 阳泉市城区南山路街道阳坡垴社区 | 2 | 1 |
317 | 阳泉市城区南山路街道南深沟社区 | 2 | 1 |
318 | 阳泉市城区义井街道白羊墅社区 | 2 | 0 |
319 | 阳泉市城区义井街道阳铝社区 | 2 | 0 |
320 | 阳泉市城区义井街道山铝社区 | 2 | 0 |
321 | 阳泉市城区坡底街道娘电社区 | 2 | 0 |
322 | 阳泉市矿区蔡洼街道蔡东社区 | 2 | 1 |
323 | 阳泉市矿区蔡洼街道南台社区 | 2 | 0 |
324 | 阳泉市开发区西区街道大华社区 | 2 | 0 |
325 | 阳泉市郊区固庄煤矿社区 | 1 | 0 |
326 | 阳泉市平定县东城社区办事处城南社区 | 2 | 1 |
327 | 阳泉市平定县东城社区办事处罗家峪社区 | 2 | 1 |
328 | 阳泉市平定县西城社区办事处孙家沟社区 | 2 | 1 |
329 | 阳泉市平定县磨合滩社区 | 2 | 1 |
330 | 阳泉市平定县远鑫苑社区 | 2 | 1 |
331 | 阳泉市盂县西潘乡 | 2 | 1 |
332 | 长治市城区东街街道下东社区 | 2 | 1 |
333 | 长治市城区西街街道西关社区 | 2 | 0 |
334 | 长治市城区西街街道瓦窑沟社区 | 2 | 1 |
335 | 长治市城区西街街道建华社区 | 2 | 1 |
336 | 长治市郊区故县街道八一社区 | 2 | 1 |
337 | 长治市郊区故县街道7445社区 | 2 | 1 |
338 | 长治市郊区故县街道电化社区 | 2 | 0 |
339 | 长治市郊区长北街道铁三局一处社区 | 2 | 1 |
340 | 长治市郊区长北街道合成厂社区 | 2 | 1 |
341 | 长治市郊区长北街道电务一段社区 | 2 | 0 |
342 | 长治市沁源县景凤乡 | 1 | 0 |
343 | 长治市沁县漳源镇 | 2 | 0 |
344 | 长治市沁县南泉乡 | 2 | 0 |
345 | 长治市平顺县北耽车乡 | 2 | 0 |
346 | 晋城市城区南街街道万苑社区 | 2 | 0 |
347 | 晋城市城区东街街道观巷社区 | 2 | 0 |
348 | 晋城市城区东街街道泽北路社区 | 2 | 1 |
349 | 晋城市城区西上庄街道金凤社区 | 2 | 1 |
350 | 晋城市城区西街街道前书院社区 | 2 | 1 |
351 | 晋城市城区西街街道上元社社区 | 2 | 1 |
352 | 晋城市城区西街街道泰康社区 | 1 | 0 |
353 | 晋城市城区西街街道天府社区 | 2 | 0 |
354 | 晋城市城区西街街道太印社区 | 2 | 0 |
355 | 晋城市城区矿办街道金驹社区 | 2 | 0 |
356 | 晋城市城区矿办街道金融街社区 | 1 | 0 |
357 | 晋城市城区矿办街道北街社区 | 2 | 0 |
358 | 晋城市城区矿办街道下东关社区 | 2 | 1 |
359 | 晋城市城区矿办街道东大街社区 | 2 | 1 |
360 | 晋城市高平市北城街道旭照社区 | 2 | 1 |
361 | 晋城市高平市东城街道晋阳社区 | 2 | 1 |
362 | 晋城市泽州县犁川镇 | 2 | 1 |
363 | 晋城市泽州县晋庙铺镇 | 2 | 1 |
364 | 晋城市泽州县李寨乡 | 2 | 0 |
365 | 晋城市泽州县南岭乡 | 2 | 0 |
366 | 晋城市沁水县柿庄镇 | 2 | 0 |
367 | 晋城市沁水县固县乡 | 2 | 1 |
368 | 晋城市阳城县次营乡 | 1 | 0 |
369 | 晋城市阳城县横河镇 | 2 | 0 |
370 | 晋城市阳城县董封乡 | 1 | 0 |
371 | 晋城市陵川县崇文镇仕林苑社区 | 2 | 0 |
372 | 晋城市陵川县崇文镇仕图苑社区 | 2 | 1 |
373 | 晋城市陵川县附城镇 | 2 | 1 |
374 | 晋城市陵川县西河底镇 | 2 | 1 |
375 | 晋城市陵川县夺火乡 | 2 | 0 |
376 | 晋城市陵川县马圪当乡 | 2 | 1 |
377 | 晋城市陵川县古郊乡 | 2 | 0 |
378 | 晋城市陵川县秦家庄乡 | 2 | 0 |
379 | 朔州市朔城区神头街道采石场社区 | 2 | 1 |
380 | 朔州市朔城区神头街道电建社区 | 2 | 0 |
381 | 朔州市朔城区南城街道育新街社区 | 2 | 1 |
382 | 朔州市朔城区南城街道汇富苑社区 | 2 | 1 |
383 | 朔州市山阴县东城街道北街社区 | 2 | 1 |
384 | 朔州市怀仁县八四街社区 | 2 | 1 |
385 | 朔州市右玉县杨千河乡 | 1 | 0 |
386 | 朔州市右玉县玉林街二社区 | 2 | 0 |
387 | 朔州市右玉县宝宁街五社区 | 2 | 1 |
388 | 朔州市右玉县宝宁街六社区 | 2 | 1 |
389 | 朔州市右玉县宝宁街十二社区 | 2 | 1 |
390 | 朔州市右玉县右玉城二社区 | 2 | 1 |
391 | 朔州市右玉县益民苑社区 | 2 | 1 |
392 | 朔州市右玉县文苑社区 | 2 | 0 |
393 | 朔州市右玉县民福苑社区 | 2 | 1 |
394 | 朔州市右玉县紫林苑社区 | 2 | 1 |
395 | 忻州市忻府区新建街道办事处龙岗社区 | 2 | 1 |
396 | 忻州市忻府区新建街道办事处和谐社区 | 2 | 1 |
397 | 忻州市忻府区秀容街道办事处小南区社区 | 2 | 0 |
398 | 忻州市忻府区三交镇 | 3 | 2 |
399 | 忻州市忻府区豆罗镇 | 3 | 2 |
400 | 忻州市五台县石咀乡 | 3 | 2 |
401 | 忻州市五台县迎宾社区 | 2 | 1 |
402 | 忻州市五台县耿镇社区 | 2 | 0 |
403 | 忻州市五台县白家庄社区 | 2 | 1 |
404 | 忻州市原平市南城街道桥南社区 | 2 | 1 |
405 | 忻州市原平市轩煤矿区街道办事处黄甲堡社区 | 2 | 1 |
406 | 忻州市原平市轩煤矿区街道办事处六亩地社区 | 2 | 0 |
407 | 忻州市原平市轩煤矿区街道办事处刘家梁社区 | 2 | 1 |
408 | 忻州市原平市轩岗镇 | 2 | 1 |
409 | 忻州市原平市楼板寨乡 | 2 | 0 |
410 | 忻州市代县滩上镇 | 2 | 1 |
411 | 忻州市代县城西北社区 | 2 | 0 |
412 | 忻州市繁峙县长胜社区 | 2 | 1 |
413 | 忻州市繁峙县迎宾社区 | 2 | 1 |
414 | 忻州市繁峙县古镇社区 | 2 | 1 |
415 | 忻州市五寨县新寨乡 | 2 | 1 |
416 | 忻州市五寨县南城社区 | 2 | 1 |
417 | 忻州市偏关县水泉乡 | 2 | 1 |
418 | 吕梁市交城县西社镇 | 2 | 1 |
419 | 吕梁市交城县庞泉沟镇 | 2 | 0 |
420 | 吕梁市文水县南安镇 | 2 | 0 |
421 | 吕梁市汾阳市西河街道家庄社区 | 2 | 0 |
422 | 吕梁市汾阳市太和桥街道乐北社区 | 2 | 1 |
423 | 吕梁市汾阳市文峰街道西路家庄社区 | 2 | 1 |
424 | 吕梁市汾阳市辰北街道米家庄社区 | 2 | 1 |
