2015年垣曲县公开招聘事业单位人员体检考察公告
2015年垣曲县公开招聘事业单位人员体检考察公告已公布,山西公务员考试网现将2015年垣曲县公开招聘事业单位人员体检考察公告公布如下。
相关文章
2015年垣曲县公开招聘事业单位人员体检考察公告
垣曲县2015年公开招聘事业单位工作人员笔试、面试工作已结束。根据《垣曲县2015年公开招聘事业单位工作人员实施方案》的要求,总成绩的合格线为60分,体检、考察人员按各岗位招聘职数1:1的比例由高到低依次确定。经公开招聘领导组研究,现将进入体检、考察人员名单公示如下:
垣曲县2015年公开招聘事业单位工作人员 |
|||
一、经信局机械制造及自动化 招聘岗位1个,进入体检、考察人员名单如下: | |||
考号 | 姓名 | 总成绩 | 名次 |
00029 | 乔 月 | 81.55 | 1 |
二、畜牧中心站兽医 招聘岗位1人,进入体检、考察人员名单如下: | |||
考号 | 姓名 | 总成绩 | 名次 |
00045 | 张庆庆 | 76.67 | 1 |
三、畜牧中心站防疫 招聘岗位:1人,进入体检、考察人员名单如下: | |||
考号 | 姓名 | 总成绩 | 名次 |
00051 | 范栋姝 | 69.05 | 1 |
四、畜牧直属事业兽医 招聘岗位:2人,进入体检、考察人员名单如下: | |||
考号 | 姓名 | 总成绩 | 名次 |
00055 | 杨 磊 | 82.54 | 1 |
00054 | 张 范 | 79.53 | 2 |
五、畜牧直属事业专业不限 招聘岗位:4人,进入体检、考察人员名单如下: | |||
考号 | 姓名 | 总成绩 | 名次 |
00143 | 常月娇 | 84.13 | 1 |
00138 | 王琴琴 | 83.91 | 2 |
00274 | 宗廉儿 | 82.88 | 3 |
00240 | 薛晓东 | 82.44 | 4 |
六、 环境监测站环境设计 招聘岗位:2人,进入体检、考察人员名单如下: | |||
考号 | 姓名 | 总成绩 | 名次 |
00275 | 王众仰 | 84.80 | 1 |
00282 | 赵智丽 | 78.57 | 2 |
七、环境监测站环境科学 招聘岗位:2人,进入体检、考察人员名单如下: | |||
考号 | 姓名 | 总成绩 | 名次 |
00368 | 薛琴琴 | 80.02 | 1 |
00383 | 陈楚昭 | 79.46 | 2 |
八、环境监测站电气自动化 招聘岗位:1人,进入体检、考察人员名单如下: | |||
考号 | 姓名 | 总成绩 | 名次 |
00405 | 姚杰文 | 78.94 | 1 |
九、财政信息中心会计 招聘岗位:1人,进入体检、考察人员名单如下: | |||
考号 | 姓名 | 总成绩 | 名次 |
00407 | 景 晶 | 80.34 | 1 |
十、国库支付中心会计 招聘岗位:3人,进入体检、考察人员名单如下: | |||
考号 | 姓名 | 总成绩 | 名次 |
00444 | 许晓庆 | 83.82 | 1 |
00435 | 李 浦 | 76.83 | 2 |
00434 | 梁瑞洋 | 75.76 | 3 |
十一、现行文件处理中心档案 招聘岗位:1人,进入体检、考察人员名单如下: | |||
考号 | 姓名 | 总成绩 | 名次 |
00450 | 周迪迪 | 76.30 | 1 |
十二、机关养老中心会计 招聘岗位:1人,进入体检、考察人员名单如下: | |||
考号 | 姓名 | 总成绩 | 名次 |
00453 | 刘建婷 | 78.33 | 1 |
十三、机关养老中心公共事业管理 招聘岗位:1人,进入体检、考察人员名单如下: | |||
考号 | 姓名 | 总成绩 | 名次 |
00462 | 郝梦姣 | 84.40 | 1 |
十四、城乡居保中心计算机 招聘岗位:1人,进入体检、考察人员名单如下: | |||
考号 | 姓名 | 总成绩 | 名次 |
00487 | 刘沛瑶 | 77.48 | 1 |
十五、失业中心会计 招聘岗位:1人,进入体检、考察人员名单如下: | |||
考号 | 姓名 | 总成绩 | 名次 |
00492 | 任崔霞 | 72.58 | 1 |
十六、企业养老中心会计 招聘岗位:1人,进入体检、考察人员名单如下: | |||
考号 | 姓名 | 总成绩 | 名次 |
00498 | 樊倩倩 | 72.91 | 1 |
十七、企业养老中心计算机 招聘岗位:1人,进入体检、考察人员名单如下: | |||
考号 | 姓名 | 总成绩 | 名次 |
00504 | 冯谭谭 | 78.96 | 1 |
十八、企业养老中心专业不限 招聘岗位:2人,进入体检、考察人员名单如下: | |||
考号 | 姓名 | 总成绩 | 名次 |
00543 | 刘 鹏 | 83.80 | 1 |
00524 | 姬亚萍 | 81.83 | 2 |
十九、乡镇保障所专业不限 招聘岗位:5人,进入体检、考察人员名单如下: | |||
考号 | 姓名 | 总成绩 | 名次 |
00743 | 刘子毓 | 82.90 | 1 |
00771 | 杨 康 | 82.66 | 2 |
00810 | 郭 杰 | 82.49 | 3 |
00685 | 郭 瀚 | 82.38 | 4 |
00804 | 陈朋云 | 82.32 | 5 |
二十、乡镇水保站水利 招聘岗位:3人,进入体检、考察人员名单如下: | |||
考号 | 姓名 | 总成绩 | 名次 |
00857 | 宁马杰 | 70.34 | 1 |
00862 | 常迪迪 | 69.77 | 2 |
00860 | 安纾瑶 | 68.58 | 3 |
二十一、乡镇安监站专业不限 招聘岗位:1人,进入体检、考察人员名单如下: | |||
考号 | 姓名 | 总成绩 | 名次 |
00864 | 尚 琛 | 78.66 | 1 |
二十二、文化综合执法大队专业不限 招聘岗位:1人,进入体检、考察人员名单如下: | |||
考号 | 姓名 | 总成绩 | 名次 |
00930 | 周 莹 | 83.09 | 1 |
二十三、乡镇农技推广站专业不限 招聘岗位:1人,进入体检、考察人员名单如下: | |||
考号 | 姓名 | 总成绩 | 名次 |
00950 | 郭沛泓 | 84.36 | 1 |
二十四、乡镇农技推广站植物保护 招聘岗位:1人,进入体检、考察人员名单如下: | |||
考号 | 姓名 | 总成绩 | 名次 |
00968 | 车 婷 | 75.79 | 1 |
二十五、乡镇农技推广站蔬菜学 招聘岗位:1人,进入体检、考察人员名单如下: | |||
考号 | 姓名 | 总成绩 | 名次 |
00972 | 倪 佩 | 69.53 | 1 |
二十六、干果经济林办公室园林 招聘岗位:1人,进入体检、考察人员名单如下: | |||
考号 | 姓名 | 总成绩 | 名次 |
00982 | 耿 琰 | 82.19 | 1 |
二十七、林场林业技术 招聘岗位:1人,进入体检、考察人员名单如下: | |||
考号 | 姓名 | 总成绩 | 名次 |
00983 | 鲁鹏涛 | 73.86 | 1 |
二十八、体育馆体育 招聘岗位:1人,进入体检、考察人员名单如下: | |||
考号 | 姓名 | 总成绩 | 名次 |
01015 | 王志琦 | 79.38 | 1 |
二十九、教育计算机 招聘岗位:3人,进入体检、考察人员名单如下: | |||
考号 | 姓名 | 总成绩 | 名次 |
01026 | 任晓微 | 79.04 | 1 |
01040 | 李 路 | 76.89 | 2 |
01022 | 郭彦辰 | 74.77 | 3 |
三十、长直农经中心 招聘岗位:1人,进入体检、考察人员名单如下: | |||
考号 | 姓名 | 总成绩 | 名次 |
01056 | 任艳玲 | 77.34 | 1 |
三十一、蒲掌农经中心 招聘岗位:2人,进入体检、考察人员名单如下: | |||
考号 | 姓名 | 总成绩 | 名次 |
01074 | 文红燕 | 75.47 | 1 |
01067 | 邵 瑞 | 74.06 | 2 |
三十二、长直便民中心 招聘岗位:1人,进入体检、考察人员名单如下: | |||
考号 | 姓名 | 总成绩 | 名次 |
01081 | 鲁鹏健 | 72.14 | 1 |
三十三、历山农经中心 招聘岗位:1人,进入体检、考察人员名单如下: | |||
考号 | 姓名 | 总成绩 | 名次 |
01093 | 靳亚庭 | 70.67 | 1 |
三十四、教育幼儿 招聘岗位:47人,进入体检、考察人员名单如下: | |||
考号 | 姓名 | 总成绩 | 名次 |
01198 | 张丁香 | 86.46 | 1 |
01213 | 郭娅慧 | 86.31 | 2 |
01214 | 樊亚星 | 84.05 | 3 |
01495 | 吴 昊 | 84.01 | 4 |
01254 | 白 杨 | 83.98 | 5 |
01503 | 司宁琳 | 83.73 | 6 |
01342 | 石若琳 | 83.59 | 7 |
01167 | 赵妮妮 | 83.57 | 8 |
01367 | 董惠文 | 83.26 | 9 |
01487 | 胡 洁 | 83.06 | 10 |
01258 | 彩文文 | 82.55 | 11 |
01244 | 王 娜 | 82.54 | 12 |
01375 | 王 倩 | 82.46 | 13 |
01263 | 王赵莉 | 81.98 | 14 |
01187 | 王歆淼 | 81.94 | 15 |
01435 | 靳韦韦 | 81.84 | 16 |
01486 | 马铭泽 | 81.82 | 17 |
01276 | 董 梅 | 81.74 | 18 |
01275 | 逯 璐 | 81.73 | 19 |
01215 | 赵 刚 | 81.58 | 20 |
01295 | 靳瑞红 | 81.54 | 21 |
01377 | 李 婵 | 81.53 | 22 |
01129 | 赵 旭 | 81.31 | 23 |
01525 | 杨 璇 | 81.28 | 24 |
01205 | 冯阿芝 | 81.25 | 25 |
01347 | 徐 琪 | 81.24 | 26 |
01512 | 秦 静 | 81.04 | 27 |
01292 | 杨 晨 | 80.95 | 28 |
01399 | 杨 星 | 80.82 | 29 |
01423 | 张雅文 | 80.76 | 30 |
01363 | 蔡冰雁 | 80.74 | 31 |
01280 | 陕 莹 | 80.74 | 32 |
01364 | 王宝庆 | 80.70 | 33 |
01344 | 董雅琦 | 80.69 | 34 |
01181 | 赵 凯 | 80.66 | 35 |
01186 | 周 京 | 80.62 | 36 |
01195 | 晁亚娜 | 80.50 | 37 |
01179 | 张 皓 | 80.09 | 38 |
01157 | 张 琪 | 80.06 | 39 |
01219 | 文 娟 | 79.98 | 40 |
01422 | 刘谦谦 | 79.95 | 41 |
01243 | 姚 秀 | 79.83 | 42 |
01499 | 李 萍 | 79.78 | 43 |
01343 | 张 欣 | 79.77 | 44 |
01238 | 付文宇 | 79.75 | 45 |
01523 | 吕 楠 | 79.72 | 46 |
01492 | 马 杰 | 79.70 | 47 |
三十五、中医院内科 招聘岗位:1人,进入体检、考察人员名单如下: | |||
考号 | 姓名 | 总成绩 | 名次 |
01554 | 李苗苗 | 80.18 | 1 |
三十六、中医院外科 招聘岗位:1人,进入体检、考察人员名单如下: | |||
考号 | 姓名 | 总成绩 | 名次 |
01556 | 靳鸿毓 | 67.08 | 1 |
三十七、中医院临床中医 招聘岗位:1人,进入体检、考察人员名单如下: | |||
考号 | 姓名 | 总成绩 | 名次 |
01558 | 柴雷阳 | 62.92 | 1 |
三十八、中医院口腔 招聘岗位:1人,进入体检、考察人员名单如下: | |||
考号 | 姓名 | 总成绩 | 名次 |
01561 | 刘 婕 | 78.00 | 1 |
三十九、中医院影像心电 招聘岗位:1人,进入体检、考察人员名单如下: | |||
考号 | 姓名 | 总成绩 | 名次 |
01566 | 车梦月 | 64.90 | 1 |
四十、中医院中药 招聘岗位:1人,进入体检、考察人员名单如下: | |||
考号 | 姓名 | 总成绩 | 名次 |
01583 | 靳路遥 | 69.26 | 1 |
四十一、中医院检验 招聘岗位:1人,进入体检、考察人员名单如下: | |||
考号 | 姓名 | 总成绩 | 名次 |
01588 | 袁之林 | 77.84 | 1 |
点击分享此信息:
