国家公务员网 地方站:
您的当前位置:山西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015长子县公开招聘交通协管员笔试成绩公告

发布:2015-12-25 00:00:00    来源:山西公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
   2015长子县公开招聘交通协管员笔试成绩公告已公布,山西公务员考试网现将2015长子县公开招聘交通协管员笔试成绩公告公布如下。
  2015长子县公开招聘交通协管员笔试成绩公告

长子县公开招聘交通协管员笔试成绩表

序号 姓  名 准考证号 笔试成绩 备  注 序号 姓  名 准考证号 笔试成绩 备  注
1 胡亚光 102 79.00   28 牛凯强 012 64.00  
2 秦宇强 006 75.50   29 郭中华 046 64.00  
3 柴  坤 054 75.00   30 和嘉希 047 63.50  
4 孙亚军 111 72.50   31 杨  征 048 63.50  
5 王  杰 021 72.50   32 段路阳 059 63.00  
6 乔  森 016 71.50   33 张  涛 022 63.00  
7 申  杰 103 71.00   34 付晓鹏 091 63.00  
8 赵亚帝 032 70.00   35 祝茹雨 008 62.50  
9 陈聪聪 063 69.50   36 史帅旗 009 62.50  
10 杜方亮 086 69.50   37 王晓宇 044 62.50  
11 刘  凯 085 69.50   38 冯  浩 072 62.50  
12 杨  勇 107 69.00   39 魏孟超 066 62.50  
13 赵焱雪 074 68.50   40 杨宇波 011 62.00  
14 陈  诚 040 68.50   41 崔杰森 020 62.00  
15 姬  登 033 68.00   42 马晓波 114 62.00  
16 岳  珂 038 67.50   43 梁  军 104 62.00  
17 张耕川 078 67.50   44 范初晓 077 61.50  
18 马小雨 018 67.50   45 王慧锋 071 61.50  
19 胡敏杰 019 67.00   46 王泽瑶 096 61.00  
20 王晓舟 108 65.50   47 王亚鹏 088 61.00  
21 杨淯兴 005 65.50   48 赵  琪 110 60.50  
22 任重辉 080 65.00   49 孙潇潇 100 60.50  
23 张  宁 028 65.00   50 张炳琪 024 60.50  
24 李雨舟 003 64.50   51 陈亚军 076 60.50  
25 韩 龚 027 64.50   52 师耀宇 052 60.50  
26 江路洋 043 64.50   53 赵  超 060 60.00  
27 陈泽云 013 64.50   54 赵勇强 079 59.00  
                   
长子县公开招聘交通协管员笔试成绩表
序号 姓  名 准考证号 笔试成绩 备  注 序号 姓  名 准考证号 笔试成绩 备  注
55 郭亚强 023 59.00   86 杨冬冬 064 52.50  
56 杜喆喆 014 59.00   87 李瑞强 073 52.50  
57 宋亚宁 092 59.00   88 胡哲芳 090 52.00  
58 王丹宁 112 59.00   89 柴华琦 042 52.00  
59 王  超 075 58.50   90 李  腾 049 51.50  
60 张泽鹏 050 58.50   91 李  浩 041 51.50  
61 柴毓鑫 031 58.50   92 赵  凯 017 51.50  
62 张中华 105 58.00   93 程尚文 109 51.00  
63 景  灏 098 57.50   94 张佳劲 061 50.00  
64 柴  剑 070 57.50   95 李路明 036 49.00  
65 李  杰 067 57.50   96 王健各 056 48.00  
66 段鹏杰 087 57.00   97 李乔乔 051 47.00  
67 师卓潭 055 57.00   98 杜  翔 030 45.50  
68 郭  森 093 57.00   99 赵佳羽 025 45.00  
69 王  琳 113 57.00   100 王佳楠 004 44.50  
70 索宁浩 106 56.50   101 焦仕晋 039 44.50  
71 原明光 097 56.50   102 赵星宇 084 44.00  
72 王子华 101 56.50   103 李  琳 099 40.00  
73 程桥桥 007 56.50   104 连国浩 069 39.50  
74 任毅凡 082 56.50   105 申  珠 094 38.00  
75 赵  力 058 56.00   106 于  杰 035 36.50  
76 赵  帅 065 56.00   107 杨  震 034 30.50  
77 马  宁 037 56.00   108 赵濛濛 068   缺考
78 郭  彪 057 55.00   109 刘  超 062   缺考
79 陈  栋 026 54.50   110 李伯韬 089   缺考
80 李豆豆 001 54.50   111 马  力 081   缺考
81 李嘉珂 115 54.00   112 李陈超 095   缺考
82 杨晓林 053 53.50   113 关  震 010   缺考
83 鲍延超 045 53.50   114 王  涛 015   缺考
84 白亚军 002 53.00   115 杨  魁 029   缺考
85 韩佶良 083 53.00

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.sxsgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-18
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML