2015年定襄县人民医院公开招聘工作人员成绩公示
2015年定襄县人民医院公开招聘工作人员成绩公示
考场:南片第一组 | 时间:2015年12月20日上午 | ||||||
准考证号 | 面试序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 岗位 |
66666010103 | 2 | 杨帆 | 83.5 | 79.65 | 81.96 | 1 | 01 |
66666010109 | 11 | 李清云 | 82 | 76.58 | 79.83 | 2 | 01 |
66666010108 | 5 | 王飞 | 83.1 | 73.35 | 79.2 | 3 | 01 |
66666010104 | 19 | 王艳红 | 81.9 | 73.47 | 78.53 | 4 | 01 |
66666010101 | 22 | 王伟伟 | 78.2 | 72.83 | 76.05 | 5 | 01 |
66666010210 | 6 | 田红燕 | 72.7 | 77.35 | 74.56 | 6 | 01 |
66666010112 | 9 | 樊彩林 | 76.5 | 71.55 | 74.52 | 7 | 01 |
66666010204 | 21 | 于会英 | 73.4 | 75.27 | 74.15 | 8 | 01 |
66666010115 | 20 | 张永平 | 75.9 | 71.17 | 74.01 | 9 | 01 |
66666010123 | 15 | 马树华 | 74.4 | 73.3 | 73.96 | 10 | 01 |
66666010203 | 18 | 崔丽仙 | 72 | 76.6 | 73.84 | 11 | 01 |
66666010119 | 14 | 李振国 | 73.8 | 73.12 | 73.53 | 12 | 01 |
66666010122 | 1 | 魏永胜 | 72.3 | 72.58 | 72.41 | 13 | 01 |
66666010208 | 23 | 闫静雅 | 70.2 | 74 | 71.72 | 14 | 01 |
66666010206 | 8 | 王文慧 | 68.9 | 75.28 | 71.45 | 15 | 01 |
66666010129 | 16 | 王茂平 | 69.3 | 73.67 | 71.05 | 16 | 01 |
66666010207 | 17 | 郭兵峰 | 67.8 | 73.18 | 69.95 | 17 | 01 |
66666010205 | 12 | 陈巧玲 | 66.3 | 74.45 | 69.56 | 18 | 01 |
66666010117 | 缺考 | 张建兰 | 83.3 | 0 | 49.98 | 19 | 01 |
66666010106 | 缺考 | 邓艳婷 | 66.7 | 0 | 40.02 | 20 | 01 |
66666030401 | 10 | 陈媛 | 75.1 | 71.23 | 73.55 | 1 | 03 |
66666030403 | 4 | 成炜 | 71 | 74.7 | 72.48 | 2 | 03 |
66666030402 | 13 | 刘宸瑞 | 64.4 | 73.63 | 68.09 | 3 | 03 |
注:上午南片考场(第一组)面试平均分:74.14分。
考场:北片第二组 | 时间:2015年12月20日上午 | ||||||
准考证号 | 面试序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 岗位 |
66666141606 | 44 | 王艳芬 | 82.6 | 75.45 | 79.74 | 1 | 14 |
66666142024 | 27 | 王美花 | 78.3 | 76.72 | 77.67 | 2 | 14 |
66666142809 | 30 | 崔宇凤 | 76.9 | 75.57 | 76.37 | 3 | 14 |
66666141802 | 39 | 石倩 | 75.8 | 76.65 | 76.14 | 4 | 14 |
66666142513 | 41 | 范晓娟 | 75.2 | 74.85 | 75.06 | 5 | 14 |
66666141814 | 25 | 刘霞 | 74.8 | 74.48 | 74.67 | 6 | 14 |
66666142715 | 43 | 杨洁 | 74.2 | 74.98 | 74.51 | 7 | 14 |
66666142807 | 42 | 张慧 | 72.3 | 77.1 | 74.22 | 8 | 14 |
66666142208 | 26 | 杨苏琪 | 72.4 | 76.93 | 74.21 | 9 | 14 |
66666141512 | 24 | 张毅鑫 | 72.8 | 75.55 | 73.9 | 10 | 14 |
66666142301 | 38 | 张敏 | 72.6 | 75.72 | 73.85 | 11 | 14 |
66666141501 | 32 | 余卓慧 | 71.7 | 76.53 | 73.63 | 12 | 14 |
66666141922 | 35 | 智丹 | 71.4 | 75.72 | 73.13 | 13 | 14 |
66666141721 | 33 | 宋永新 | 70.5 | 75.9 | 72.66 | 14 | 14 |
66666141720 | 40 | 徐晓霞 | 69.3 | 77.42 | 72.55 | 15 | 14 |
66666141918 | 45 | 梁志磊 | 69.6 | 76.5 | 72.36 | 16 | 14 |
66666142106 | 36 | 武晨曦 | 70.3 | 74.92 | 72.15 | 17 | 14 |
66666141615 | 31 | 梁静如 | 69.3 | 75.8 | 71.9 | 18 | 14 |
66666141920 | 34 | 张丽 | 69.3 | 74.87 | 71.53 | 19 | 14 |
66666141725 | 28 | 高婷 | 69.4 | 74.67 | 71.51 | 20 | 14 |
66666163013 | 29 | 党慧芳 | 70.8 | 74.28 | 72.19 | 1 | 16 |
66666163025 | 46 | 巩国芳 | 65.5 | 74.97 | 69.29 | 2 | 16 |
66666163014 | 缺考 | 杨成艳 | 63.5 | 0 | 38.1 | 3 | 16 |
注:上午北片考场(第二组)面试平均分:75.71分。
考场:南片第一组 | 时间:2015年12月20日下午 | ||||||
准考证号 | 面试序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 岗位 |
66666020304 | 13 | 李晋秀 | 70.8 | 73.88 | 72.03 | 1 | 02 |
66666020303 | 18 | 李美珍 | 67.7 | 76 | 71.02 | 2 | 02 |
66666020301 | 1 | 巩丽青 | 64.4 | 74.18 | 68.31 | 3 | 02 |
66666020302 | 8 | 牛栋 | 63.3 | 74.58 | 67.81 | 4 | 02 |
66666060504 | 6 | 李佳琴 | 76.9 | 75.6 | 76.38 | 1 | 06 |
66666060507 | 4 | 吕佳秉 | 72.7 | 75.73 | 73.91 | 2 | 06 |
66666070606 | 11 | 王俊琪 | 67.1 | 75.82 | 70.59 | 1 | 07 |
66666070605 | 3 | 阴丽丽 | 70.5 | 68.78 | 69.81 | 2 | 07 |
66666080705 | 14 | 吉霄 | 73.2 | 74.97 | 73.91 | 1 | 08 |
66666080703 | 17 | 杨洋 | 70.9 | 76.57 | 73.17 | 2 | 08 |
66666090806 | 15 | 董超 | 65.1 | 73.15 | 68.32 | 1 | 09 |
66666090805 | 12 | 郑春梅 | 60.9 | 73.78 | 66.05 | 2 | 09 |
66666090803 | 缺考 | 田鑫爱 | 68.1 | 0 | 40.86 | 3 | 09 |
66666100930 | 9 | 宋国兵 | 68.8 | 74.67 | 71.15 | 1 | 10 |
66666100904 | 5 | 杜勇 | 66 | 75.32 | 69.73 | 2 | 10 |
66666100921 | 10 | 陈雪萍 | 66.7 | 71.38 | 68.57 | 3 | 10 |
66666131401 | 16 | 张晋萍 | 61.1 | 75.12 | 66.71 | 1 | 13 |
66666131403 | 2 | 邢宏艳 | 60.3 | 73.98 | 65.77 | 2 | 13 |
注:下午南片考场(第一组)面试平均分:74.32分。
考场:北片第二组 | 时间:2015年12月20日下午 | ||||||
准考证号 | 面试序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 岗位 |
66666111126 | 35 | 魏鹏英 | 71.9 | 76.18 | 73.61 | 1 | 11 |
66666111204 | 33 | 何甜 | 70.9 | 76.83 | 73.27 | 2 | 11 |
66666111107 | 32 | 闫晓灵 | 71 | 76.28 | 73.11 | 3 | 11 |
66666111112 | 29 | 秦晓舟 | 71.9 | 74.35 | 72.88 | 4 | 11 |
66666111213 | 36 | 毕璟 | 67 | 77.05 | 71.02 | 5 | 11 |
66666111207 | 28 | 王艳乐 | 66.8 | 75.15 | 70.14 | 6 | 11 |
66666121306 | 27 | 孟凡华 | 68.7 | 76.25 | 71.72 | 1 | 12 |
66666121305 | 30 | 崔春梅 | 67.4 | 75.68 | 70.71 | 2 | 12 |
66666121309 | 19 | 霍元君 | 66.8 | 75.95 | 70.46 | 3 | 12 |
66666121304 | 25 | 张虹萍 | 66.6 | 75.8 | 70.28 | 4 | 12 |
66666121303 | 24 | 张改红 | 61.8 | 76.12 | 67.53 | 5 | 12 |
66666173311 | 31 | 郭文星 | 87.1 | 77.95 | 83.44 | 1 | 17 |
66666173303 | 20 | 周星妤 | 85.8 | 77.42 | 82.45 | 2 | 17 |
66666173313 | 26 | 韩卫军 | 85.4 | 76.83 | 81.97 | 3 | 17 |
66666183501 | 34 | 王会芳 | 65.3 | 75.73 | 69.47 | 1 | 18 |
66666193621 | 21 | 郭建 | 80.3 | 77.33 | 79.11 | 1 | 19 |
66666193606 | 23 | 薄凡 | 77.6 | 77.98 | 77.75 | 2 | 19 |
66666193603 | 22 | 杜秀珍 | 78 | 76.58 | 77.43 | 3 | 19 |
注:下午北片考场(第二组)面试平均分:76.42分。
点击分享此信息:
