2015兴县部分事业单位公开招聘专业技术人员面试成绩和总成绩公告
2015兴县部分事业单位公开招聘专业技术人员面试成绩和总成绩公告已公布,山西公务员考试网现将2015兴县部分事业单位公开招聘专业技术人员面试成绩和总成绩公告公布如下。
相关文章
2015兴县部分事业单位公开招聘专业技术人员面试成绩和总成绩公告
按照《兴县部分事业单位公开招聘专业技术人员实施方案》,现将面试成绩及总成绩予以公布(其中护士岗位A、B试场面试成绩修正系数为1),公示时间为一周。
名单附后。
成绩公示 | |||||
姓名 | 岗位 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
刘妮 | 护士 | 10123010113 | 69 | 79.39 | 73.16 |
白玉芳 | 护士 | 10123010122 | 65.4 | 76.92 | 70.01 |
康彦芳 | 护士 | 10123010126 | 68.8 | 78.1 | 72.52 |
张霞霞 | 护士 | 10123010206 | 65.6 | 77.42 | 70.33 |
马利 | 护士 | 10123010210 | 66.7 | 79.58 | 71.85 |
丁丽婷 | 护士 | 10123010212 | 70.1 | 76.5 | 72.66 |
闫嘉慧 | 护士 | 10123010214 | 63.8 | 75.84 | 68.62 |
梁艳兰 | 护士 | 10123010221 | 72.8 | 76.66 | 74.34 |
逯丽青 | 护士 | 10123010225 | 65.6 | 75.28 | 69.47 |
张浩 | 护士 | 10123010229 | 77.4 | 76.44 | 77.02 |
孙林秀 | 护士 | 10123010230 | 70 | 80.4 | 74.16 |
白茹芳 | 护士 | 10123010305 | 66.6 | 76.24 | 70.46 |
刘芳 | 护士 | 10123010313 | 64 | 76.34 | 68.94 |
王亭亭 | 护士 | 10123010319 | 72.4 | 76.59 | 74.08 |
吕慧 | 护士 | 10123010320 | 72.6 | 81.46 | 76.14 |
乔林林 | 护士 | 10123010321 | 70.1 | 79.4 | 73.82 |
赵瑞兰 | 护士 | 10123010402 | 65.2 | 76.44 | 69.7 |
王小丽 | 护士 | 10123010404 | 68.6 | 76.46 | 71.74 |
白菊芳 | 护士 | 10123010412 | 68.2 | 77.46 | 71.9 |
张利芳 | 护士 | 10123010415 | 68.8 | 75.94 | 71.66 |
李雪莲 | 护士 | 10123010418 | 66.5 | 76.64 | 70.56 |
牛小玲 | 护士 | 10123010422 | 66.7 | 77.62 | 71.07 |
白雪琴 | 护士 | 10123010509 | 71.4 | 76.62 | 73.49 |
韩丹 | 护士 | 10123010516 | 72.8 | 75.4 | 73.84 |
张玉娟 | 护士 | 10123010527 | 70.4 | 76.86 | 72.98 |
白玲玲 | 护士 | 10123010529 | 64.8 | 75.54 | 69.1 |
张唤霞 | 护士 | 10123010604 | 69 | 77.86 | 72.54 |
孙青亮 | 护士 | 10123010609 | 69.4 | 76.34 | 72.18 |
许小玲 | 护士 | 10123010709 | 69 | 77.1 | 72.24 |
王芳芳 | 护士 | 10123010714 | 65.3 | 75.52 | 69.39 |
曹琼 | 护士 | 10123010807 | 64.6 | 76.38 | 69.31 |
高建红 | 护士 | 10123010817 | 68.4 | 75.4 | 71.2 |
吕小利 | 护士 | 10123010828 | 69.4 | 79.14 | 73.3 |
任艳琴 | 护士 | 10123010908 | 65.2 | 75.52 | 69.33 |
裴敏 | 护士 | 10123010909 | 65.9 | 75.6 | 69.78 |
雷玉凤 | 护士 | 10123010912 | 65.8 | 75.22 | 69.57 |
温如平 | 护士 | 10123010913 | 64.6 | 76 | 69.16 |
高志华 | 护士 | 10123010920 | 66.2 | 77.04 | 70.54 |
李彩琴 | 护士 | 10123010923 | 64.5 | 75.26 | 68.8 |
白俊林 | 护士 | 10123011006 | 68.7 | 80.68 | 73.49 |
杜小燕 | 护士 | 10123011017 | 77.4 | 76.06 | 76.86 |
贾彩文 | 护士 | 10123011021 | 69.9 | 76.53 | 72.55 |
李雅贤 | 护士 | 10123011030 | 70.5 | 76.9 | 73.06 |
王文文 | 护士 | 10123011101 | 68.5 | 76.38 | 71.65 |
侯敏 | 护士 | 10123011114 | 64.6 | 76.46 | 69.34 |
刘亭芳 | 护士 | 10123011221 | 68.3 | 75.3 | 71.1 |
袁瑞花 | 护士 | 10123011224 | 67.2 | 76.38 | 70.87 |
王东东 | 护士 | 10123011228 | 76.1 | 78.2 | 76.94 |
梁玉仙 | 护士 | 10123011230 | 64 | 77.1 | 69.24 |
孙红 | 护士 | 10123011303 | 67.1 | 75.31 | 70.38 |
张景 | 护士 | 10123011313 | 77.4 | 77 | 77.24 |
张国英 | 护士 | 10123011314 | 71.9 | 80.82 | 75.47 |
任玉鹏 | 护士 | 10123011328 | 68.4 | 76.42 | 71.61 |
薛春莲 | 护士 | 10123011404 | 65.1 | 76.1 | 69.5 |
刘彦兰 | 护士 | 10123011407 | 73.2 | 76.68 | 74.59 |
裴旭红 | 护士 | 10123011409 | 64.2 | 76.14 | 68.98 |
白婷婷 | 护士 | 10123011421 | 66.9 | 76.66 | 70.8 |
王亚利 | 护士 | 10123011505 | 73.1 | 78.92 | 75.43 |
张元凤 | 护士 | 10123011516 | 68 | 75.62 | 71.05 |
白旭艳 | 护士 | 10123011524 | 69.2 | 76.88 | 72.27 |
康玉军 | 基层医师 | 10223011701 | 65.9 | 75.34 | 69.68 |
王玉秀 | 基层医师 | 10223011702 | 73.3 | 75.46 | 74.16 |
白 楠 | 基层医师 | 10223011703 | 76.2 | 76.38 | 76.27 |
范称心 | 基层医师 | 10223011704 | 67.2 | 75.46 | 70.5 |
李钰春 | 县医院医师 | 10223011706 | 73.7 | 75.82 | 74.55 |
冯彦强 | 基层医师 | 10223011707 | 71.5 | 76.26 | 73.4 |
田春兰 | 基层医师 | 10223011708 | 70.4 | 75.68 | 72.51 |
白慧斌 | 基层医师 | 10223011709 | 71.5 | 75.76 | 73.2 |
郭慧青 | 县医院医师 | 10223011710 | 69.5 | 76.1 | 72.14 |
李艳花 | 基层医师 | 10223011711 | 60.9 | 75.32 | 66.67 |
贾婧琳 | 基层医师 | 10223011712 | 64.1 | 75.46 | 68.64 |
孙俊俊 | 基层医师 | 10223011713 | 60.5 | 75.3 | 66.42 |
张晋文 | 县医院医师 | 10223011714 | 65.5 | 76.72 | 69.99 |
牛沁芳 | 基层医师 | 10223011715 | 69 | 76.16 | 71.86 |
王晓晓 | 基层医师 | 10223011716 | 61.9 | 76.22 | 67.63 |
王顺玲 | 基层医技(检验) | 10323011801 | 63.1 | 74.8 | 67.78 |
刘玉红 | 县医院医技(影像) | 10323011802 | 63.4 | 77.24 | 68.94 |
白鑫 | 县医院医技(影像) | 10323011803 | 68.7 | 75.4 | 71.38 |
苏艳丹 | 县医院医技(影像) | 10323011804 | 65.3 | 75.16 | 69.24 |
刘慧芳 | 县医院医技(影像) | 10323011805 | 66.2 | 76.2 | 70.2 |
王俊林 | 基层医技(检验) | 10323011809 | 66.7 | 75.1 | 70.06 |
曹志鹏 | 县医院医技(影像) | 10323011815 | 65.9 | 75.7 | 69.82 |
刘少霞 | 县医院医技(影像) | 10323011816 | 64.2 | 76.9 | 69.28 |
王晶晶 | 县医院医技(检验) | 10323011817 | 64.4 | 75.24 | 68.74 |
张瑞 | 县医院医技(影像) | 10323011818 | 63.8 | 75.32 | 68.41 |
高婷 | 县医院医技(检验) | 10323011819 | 62.3 | 75.56 | 67.6 |
赵瑞芳 | 县医院医技(检验) | 10323011825 | 60.9 | 75.3 | 66.66 |
白园 | 县医院医技(检验) | 10323011826 | 66.1 | 78.86 | 71.2 |
郭文娟 | 县医院医技(影像) | 10323011827 | 67.6 | 76.34 | 71.1 |
闫晓灵 | 县医院医技(检验) | 10323011828 | 64.6 | 缺考 | 38.76 |
马宝花 | 县医院医技(检验) | 10323011830 | 62.6 | 75.36 | 67.7 |
薛一鸣 | 记者 | 10423012002 | 78 | 74.94 | 76.78 |
郝天鹏 | 记者 | 10423012005 | 74.1 | 77.02 | 75.27 |
张磊 | 记者 | 10423012009 | 84.8 | 75.02 | 80.89 |
孙志丹 | 记者 | 10423012011 | 78.9 | 78.18 | 78.61 |
杨英竹 | 播音主持 | 10523012101 | 69.6 | 76.44 | 72.34 |
丁妮娜 | 播音主持 | 10523012104 | 80.7 | 77.66 | 79.48 |
孟瑶 | 播音主持 | 10523012107 | 81.6 | 76.26 | 79.46 |
王靖杰 | 播音主持 | 10523012109 | 74 | 77.42 | 75.37 |
咨询电话:0358-6322389 0358-6327767
兴县招聘工作领导组办公室
2015年12月20日
点击分享此信息:
