2015年五寨县政府招聘公益性岗位人员笔试成绩
2015年五寨县政府招聘公益性岗位人员笔试成绩已公布,山西公务员考试网现将2015年五寨县政府招聘公益性岗位人员笔试成绩公布如下。
相关文章
2015年五寨县政府招聘公益性岗位人员笔试成绩
2015年五寨县政府招聘公益性岗位人员笔试成绩 | |||
考号 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
99999990429 | 杨静 | 83.5 | 1 |
99999990308 | 张建芳 | 78.7 | 2 |
99999990228 | 王彦斌 | 77.8 | 3 |
99999990418 | 田东东 | 77.8 | 3 |
99999990329 | 高慧婷 | 75.7 | 5 |
99999990627 | 郑苗苗 | 75.5 | 6 |
99999990707 | 郭梵志 | 75.5 | 6 |
99999990421 | 余霞 | 74.6 | 8 |
99999990322 | 林雪莲 | 73.4 | 9 |
99999990513 | 郭彩萍 | 71.1 | 10 |
99999990423 | 李高峰 | 71 | 11 |
99999990125 | 林婷 | 69.9 | 12 |
99999990426 | 徐婧 | 68.9 | 13 |
99999990201 | 赵芷羚 | 66.7 | 14 |
99999990213 | 周琪琪 | 66.6 | 15 |
99999990214 | 王庭伟 | 66.6 | 15 |
99999990215 | 何映虹 | 66.6 | 15 |
99999990315 | 杜亚飞 | 66.6 | 15 |
99999990722 | 贺丹 | 66.6 | 15 |
99999990326 | 张艳 | 65.5 | 20 |
99999990505 | 王琳 | 65.5 | 20 |
99999990305 | 黄德华 | 65.4 | 22 |
99999990526 | 王婧 | 65.4 | 22 |
99999990711 | 李霞 | 64.7 | 24 |
99999990123 | 赵宏伟 | 64.5 | 25 |
99999990221 | 路舒帆 | 64.5 | 25 |
99999990515 | 王丹 | 64.5 | 25 |
99999990617 | 周杨 | 64.5 | 25 |
99999990703 | 高婷 | 64.2 | 29 |
99999990514 | 李冬梅 | 63.4 | 30 |
99999990528 | 任溢波 | 63.4 | 30 |
99999990724 | 郝晓鹏 | 63.3 | 32 |
99999990124 | 杨惠捷 | 63.2 | 33 |
99999990317 | 吕芳 | 63.2 | 33 |
99999990523 | 周佳兴 | 63.2 | 33 |
99999990325 | 刘保琴 | 63.1 | 36 |
99999990127 | 李娟 | 62.4 | 37 |
99999990721 | 徐艳 | 62.4 | 37 |
99999990107 | 魏巍 | 62.3 | 39 |
99999990129 | 郭猛 | 62.3 | 39 |
99999990501 | 高泽星 | 62.2 | 41 |
99999990628 | 夏国华 | 62.2 | 41 |
99999990730 | 徐淑娟 | 62.2 | 41 |
99999990729 | 殷志浩 | 62.1 | 44 |
99999990206 | 张璐 | 62 | 45 |
99999990403 | 张琪 | 61.4 | 46 |
99999990409 | 郭瑛 | 61 | 47 |
99999990701 | 李晓艳 | 61 | 47 |
99999990606 | 赵晓娟 | 60.9 | 49 |
99999990411 | 任艳 | 60.8 | 50 |
99999990506 | 李娜 | 60.2 | 51 |
99999990620 | 赵少雄 | 60.2 | 51 |
99999990704 | 徐智海 | 60.2 | 51 |
99999990524 | 马琦 | 60.1 | 54 |
99999990605 | 华婵 | 60.1 | 54 |
99999990321 | 潘虹羽 | 60 | 56 |
99999990114 | 段玉玲 | 59.9 | 57 |
99999990202 | 李媛 | 59.9 | 57 |
99999990419 | 杨敏 | 59.9 | 57 |
99999990705 | 华雄艳 | 59.9 | 57 |
99999990611 | 秦娟 | 59.8 | 61 |
99999990428 | 王彩萍 | 59 | 62 |
99999990604 | 张婷 | 59 | 62 |
99999990630 | 贺丽芳 | 59 | 62 |
99999990122 | 葛彩虹 | 58.9 | 65 |
99999990130 | 杨阳 | 58.9 | 65 |
99999990708 | 何越虹 | 58.8 | 67 |
99999990715 | 高超 | 58.8 | 67 |
99999990216 | 尹志宏 | 58.7 | 69 |
99999990626 | 杨舒惠 | 57.9 | 70 |
99999990301 | 李鑫 | 57.8 | 71 |
99999990616 | 刘红 | 57.8 | 71 |
99999990208 | 褚海莲 | 57.7 | 73 |
99999990313 | 江秀芳 | 57.7 | 73 |
99999990407 | 刘宇娟 | 57.7 | 73 |
99999990422 | 贾思慧 | 57.7 | 73 |
99999990714 | 林敏 | 56.8 | 77 |
99999990504 | 刘嫄 | 56.7 | 78 |
99999990217 | 郭宇晴 | 55.8 | 79 |
99999990227 | 高宇 | 55.7 | 80 |
99999990302 | 张英 | 55.7 | 80 |
99999990509 | 张鹏 | 55.7 | 80 |
99999990518 | 赵宇虹 | 55.7 | 80 |
99999990521 | 林昌峰 | 55.7 | 80 |
99999990115 | 张广娟 | 55.5 | 85 |
99999990116 | 沈强 | 55.3 | 86 |
99999990610 | 周之华 | 54.6 | 87 |
99999990104 | 冯家蓉 | 54.5 | 88 |
99999990224 | 葛超 | 54.5 | 88 |
99999990631 | 苏琦琪 | 54.5 | 88 |
99999990119 | 赵志伟 | 54.4 | 91 |
99999990430 | 王宏旺 | 54.4 | 91 |
99999990713 | 张竞文 | 54.4 | 91 |
99999990517 | 毕建花 | 53.5 | 94 |
99999990312 | 冯艳琴 | 53.4 | 95 |
99999990109 | 周奋艳 | 53.3 | 96 |
99999990613 | 邱彩霞 | 53.2 | 97 |
99999990623 | 白如娟 | 53.2 | 97 |
99999990304 | 王姣 | 52.3 | 99 |
99999990105 | 薛晓梅 | 52.2 | 100 |
99999990204 | 葛晋龙 | 52.2 | 100 |
99999990415 | 刘梅 | 52.1 | 102 |
99999990311 | 边慧敏 | 52 | 103 |
99999990120 | 贾敏 | 51.4 | 104 |
99999990502 | 徐星 | 51.3 | 105 |
99999990328 | 李慧茹 | 51.2 | 106 |
99999990527 | 林鑫磊 | 51.2 | 106 |
99999990303 | 杨慧芳 | 51.1 | 108 |
99999990316 | 张财 | 51.1 | 108 |
99999990318 | 焦瑞芳 | 51.1 | 108 |
99999990425 | 张云霞 | 51.1 | 108 |
99999990619 | 肖虹 | 51.1 | 108 |
99999990725 | 王丹 | 51.1 | 108 |
99999990529 | 李鸿雁 | 51 | 114 |
99999990607 | 温恺 | 51 | 114 |
99999990706 | 陈灼桃 | 50.9 | 116 |
99999990220 | 郭勇 | 50.2 | 117 |
99999990101 | 郭一统 | 50.1 | 118 |
99999990223 | 郝晋宁 | 50.1 | 118 |
99999990401 | 管涛 | 50.1 | 118 |
99999990608 | 郭建忠 | 50.1 | 118 |
99999990405 | 张琪武 | 50 | 122 |
99999990406 | 陈彪 | 50 | 122 |
99999990413 | 张梦霞 | 50 | 122 |
99999990121 | 周巧玲 | 49.9 | 125 |
99999990621 | 高新 | 49.8 | 126 |
99999990205 | 彭超 | 49.7 | 127 |
99999990414 | 杨梅梅 | 49.2 | 128 |
99999990117 | 郭海瑞 | 49.1 | 129 |
99999990624 | 李晶晶 | 49.1 | 129 |
99999990410 | 贾彦 | 48.9 | 131 |
99999990412 | 刘慧 | 48.9 | 131 |
99999990615 | 贾艳红 | 48.9 | 131 |
99999990723 | 贺涛 | 48.9 | 131 |
99999990210 | 穆效宇 | 48.8 | 135 |
99999990726 | 马艳婷 | 48.8 | 135 |
99999990612 | 贺文丽 | 48 | 137 |
99999990207 | 刘恒宇 | 47.8 | 138 |
99999990209 | 张宇婷 | 47.8 | 138 |
99999990314 | 殷智 | 47.8 | 138 |
99999990420 | 谷洁 | 47.8 | 138 |
99999990728 | 张鑫 | 47.8 | 138 |
99999990230 | 马嘉悦 | 47.7 | 143 |
99999990727 | 杨杰 | 47.6 | 144 |
99999990108 | 魏炜 | 46.8 | 145 |
99999990601 | 徐鑫 | 46.8 | 145 |
99999990212 | 郭阳 | 46.7 | 147 |
99999990404 | 李伟 | 46.7 | 147 |
99999990431 | 王鑫 | 46.7 | 147 |
99999990531 | 李娜 | 46.7 | 147 |
99999990712 | 金富站 | 46.7 | 147 |
99999990417 | 吴芮 | 46.6 | 152 |
99999990203 | 彭波 | 45.7 | 153 |
99999990225 | 郝艳霞 | 45.6 | 154 |
99999990226 | 任慧敏 | 45.6 | 154 |
99999990602 | 李欣轩 | 45.6 | 154 |
99999990309 | 徐伟 | 45.3 | 157 |
99999990507 | 刘彩荣 | 44.6 | 158 |
99999990511 | 蔚建芳 | 44.6 | 158 |
99999990516 | 宫景仙 | 44.6 | 158 |
99999990113 | 周达 | 44.2 | 161 |
99999990427 | 李海珍 | 43.6 | 162 |
99999990118 | 桑晓艳 | 43.5 | 163 |
99999990519 | 王婷 | 43.4 | 164 |
99999990609 | 马炜 | 43.4 | 164 |
99999990702 | 张俊清 | 43.4 | 164 |
99999990218 | 王晓慧 | 43.3 | 167 |
99999990307 | 梁艳 | 43.3 | 167 |
99999990320 | 张旭 | 43.3 | 167 |
99999990323 | 杨玲玲 | 43.2 | 170 |
99999990716 | 张荟蕊 | 42.6 | 171 |
99999990310 | 田林 | 42.5 | 172 |
99999990731 | 曹霞 | 42.5 | 172 |
99999990512 | 郝淑婷 | 42.3 | 174 |
99999990102 | 郭敏 | 42.2 | 175 |
99999990402 | 李志远 | 42.2 | 175 |
99999990306 | 张海啸 | 41.3 | 177 |
99999990416 | 牛芳 | 41.2 | 178 |
99999990622 | 张慧 | 41.2 | 178 |
99999990710 | 白宇芳 | 41.2 | 178 |
99999990229 | 窦慧敏 | 41.1 | 181 |
99999990717 | 卜彦昕 | 41.1 | 181 |
99999990508 | 宋佳雨 | 40.1 | 183 |
99999990112 | 杨丽琴 | 40 | 184 |
99999990106 | 王瑞峰 | 39.9 | 185 |
99999990424 | 刘阳 | 39.1 | 186 |
99999990522 | 张瑞芳 | 39 | 187 |
99999990111 | 余利 | 38.9 | 188 |
99999990709 | 邢玉玲 | 38.9 | 188 |
99999990222 | 石秋月 | 38.8 | 190 |
99999990211 | 闫琴 | 38 | 191 |
99999990319 | 张宁 | 37.9 | 192 |
99999990503 | 穆新禹 | 37.9 | 192 |
99999990625 | 王禹 | 37.9 | 192 |
99999990525 | 刘润媛 | 36.8 | 195 |
99999990110 | 高裕健 | 36.6 | 196 |
99999990126 | 葛爱英 | 35.6 | 197 |
99999990718 | 江涛 | 34.5 | 198 |
99999990530 | 贾云飞 | 33.3 | 199 |
99999990719 | 石昕 | 33.3 | 199 |
99999990720 | 何淼淼 | 32.2 | 201 |
99999990327 | 王琦 | 32 | 202 |
99999990330 | 肖宗明 | 30.1 | 203 |
99999990603 | 李丽霞 | 25.8 | 204 |
99999990103 | 彭程 | -1 | 205 |
99999990128 | 王慧琴 | -1 | 205 |
99999990219 | 王晓龙 | -1 | 205 |
99999990324 | 赵瑞芳 | -1 | 205 |
99999990408 | 张志文 | -1 | 205 |
99999990510 | 杨光 | -1 | 205 |
99999990520 | 潘鸿志 | -1 | 205 |
99999990614 | 梁春燕 | -1 | 205 |
99999990618 | 张越 | -1 | 205 |
99999990629 | 石千筠 | -1 | 205 |
点击分享此信息:
