2015年长子县住房和城乡建设管理局招聘城市管理综合执法协管员综合成绩表
2015年长子县住房和城乡建设管理局招聘城市管理综合执法协管员综合成绩表已公布,山西公务员考试网现将2015年长子县住房和城乡建设管理局招聘城市管理综合执法协管员综合成绩表公布如下。
相关文章
2015年长子县住房和城乡建设管理局招聘城市管理综合执法协管员综合成绩表
序号 | 姓 名 | 准考 证号 |
笔试成绩 | 笔试成绩 50%折合 |
体能测试 成绩 |
体测成绩 50%折合 |
综合成绩 |
1 | 柴 源 | 084 | 75.50 | 37.75 | 100.00 | 50.00 | 87.75 |
2 | 李 旋 | 057 | 76.00 | 38.00 | 90.30 | 45.15 | 83.15 |
3 | 王赟飞 | 100 | 72.00 | 36.00 | 92.30 | 46.15 | 82.15 |
4 | 柴通通 | 046 | 65.00 | 32.50 | 97.00 | 48.50 | 81.00 |
5 | 李肖云 | 001 | 73.00 | 36.50 | 88.90 | 44.45 | 80.95 |
6 | 李 东 | 104 | 64.50 | 32.25 | 97.25 | 48.63 | 80.88 |
7 | 王 飞 | 042 | 79.50 | 39.75 | 78.50 | 39.25 | 79.00 |
8 | 万聪聪 | 103 | 71.50 | 35.75 | 86.25 | 43.13 | 78.88 |
9 | 高 云 | 106 | 81.00 | 40.50 | 74.60 | 37.30 | 77.80 |
10 | 靳乃奇 | 015 | 75.00 | 37.50 | 76.80 | 38.40 | 75.90 |
11 | 崔焯栋 | 065 | 57.50 | 28.75 | 93.35 | 46.68 | 75.43 |
12 | 罗祖需 | 115 | 71.50 | 35.75 | 78.60 | 39.30 | 75.05 |
13 | 许宏斌 | 111 | 67.50 | 33.75 | 82.55 | 41.28 | 75.03 |
14 | 李清洁 | 038 | 52.00 | 26.00 | 97.75 | 48.88 | 74.88 |
15 | 王 科 | 077 | 53.50 | 26.75 | 95.50 | 47.75 | 74.50 |
16 | 柴佳南 | 132 | 65.50 | 32.75 | 82.85 | 41.43 | 74.18 |
17 | 李小斌 | 093 | 65.00 | 32.50 | 83.00 | 41.50 | 74.00 |
18 | 秦科萌 | 047 | 49.00 | 24.50 | 98.95 | 49.48 | 73.98 |
19 | 连 志 | 012 | 49.00 | 24.50 | 98.15 | 49.08 | 73.58 |
20 | 李 波 | 129 | 72.00 | 36.00 | 74.45 | 37.23 | 73.23 |
21 | 郭宇强 | 092 | 62.50 | 31.25 | 83.20 | 41.60 | 72.85 |
22 | 曹 泽 | 113 | 48.00 | 24.00 | 97.35 | 48.68 | 72.68 |
23 | 柴亚健 | 059 | 53.00 | 26.50 | 92.25 | 46.13 | 72.63 |
24 | 卫 霄 | 083 | 70.00 | 35.00 | 74.85 | 37.43 | 72.43 |
25 | 李帅楠 | 052 | 58.00 | 29.00 | 82.45 | 41.23 | 70.23 |
26 | 张丁丁 | 124 | 73.50 | 36.75 | 65.80 | 32.90 | 69.65 |
27 | 权冯亮 | 029 | 57.00 | 28.50 | 82.25 | 41.13 | 69.63 |
28 | 牛东东 | 075 | 47.50 | 23.75 | 91.45 | 45.73 | 69.48 |
29 | 卫 星 | 014 | 51.00 | 25.50 | 86.05 | 43.03 | 68.53 |
30 | 崔亚东 | 127 | 65.50 | 32.75 | 71.30 | 35.65 | 68.40 |
31 | 吴彦栋 | 112 | 46.00 | 23.00 | 89.45 | 44.73 | 67.73 |
32 | 张 兵 | 055 | 45.50 | 22.75 | 89.55 | 44.78 | 67.53 |
33 | 王 帆 | 101 | 64.50 | 32.25 | 69.70 | 34.85 | 67.10 |
34 | 师海强 | 128 | 51.00 | 25.50 | 81.35 | 40.68 | 66.18 |
35 | 李 鑫 | 117 | 41.50 | 20.75 | 89.75 | 44.88 | 65.63 |
36 | 杜亚杰 | 002 | 62.50 | 31.25 | 68.70 | 34.35 | 65.60 |
37 | 唐国虎 | 116 | 52.50 | 26.25 | 78.40 | 39.20 | 65.45 |
38 | 原 帅 | 130 | 48.50 | 24.25 | 81.65 | 40.83 | 65.08 |
39 | 田明亮 | 066 | 46.50 | 23.25 | 83.10 | 41.55 | 64.80 |
40 | 李 超 | 053 | 72.00 | 36.00 | 54.65 | 27.33 | 63.33 |
41 | 董其炎 | 110 | 40.00 | 20.00 | 86.35 | 43.18 | 63.18 |
42 | 闫江奎 | 102 | 57.00 | 28.50 | 67.15 | 33.58 | 62.08 |
43 | 崔晓男 | 105 | 43.50 | 21.75 | 80.50 | 40.25 | 62.00 |
44 | 李晓星 | 054 | 51.00 | 25.50 | 72.95 | 36.48 | 61.98 |
45 | 王 彤 | 081 | 43.50 | 21.75 | 80.15 | 40.08 | 61.83 |
46 | 张宇雄 | 133 | 71.00 | 35.50 | 52.40 | 26.20 | 61.70 |
47 | 张慧琳 | 026 | 43.50 | 21.75 | 79.65 | 39.83 | 61.58 |
48 | 李 科 | 069 | 48.50 | 24.25 | 74.50 | 37.25 | 61.50 |
49 | 贾凯强 | 114 | 44.50 | 22.25 | 78.15 | 39.08 | 61.33 |
50 | 李 雲 | 016 | 56.00 | 28.00 | 65.35 | 32.68 | 60.68 |
51 | 秦光明 | 039 | 52.00 | 26.00 | 68.95 | 34.48 | 60.48 |
52 | 韩世杰 | 019 | 51.00 | 25.50 | 69.50 | 34.75 | 60.25 |
53 | 李 帅 | 056 | 48.00 | 24.00 | 71.25 | 35.63 | 59.63 |
54 | 马慧波 | 088 | 62.00 | 31.00 | 57.00 | 28.50 | 59.50 |
55 | 秦晓龙 | 121 | 40.50 | 20.25 | 78.40 | 39.20 | 59.45 |
56 | 原丁丁 | 060 | 49.50 | 24.75 | 68.55 | 34.28 | 59.03 |
57 | 田雅军 | 131 | 54.00 | 27.00 | 63.85 | 31.93 | 58.93 |
58 | 陈 剑 | 123 | 50.00 | 25.00 | 67.80 | 33.90 | 58.90 |
59 | 江 宁 | 107 | 57.00 | 28.50 | 60.00 | 30.00 | 58.50 |
60 | 高剑波 | 070 | 65.00 | 32.50 | 50.00 | 25.00 | 57.50 |
61 | 李 强 | 126 | 61.00 | 30.50 | 52.50 | 26.25 | 56.75 |
62 | 朱英杰 | 086 | 40.00 | 20.00 | 73.45 | 36.73 | 56.73 |
63 | 刘聪聪 | 008 | 50.00 | 25.00 | 63.35 | 31.68 | 56.68 |
64 | 黄晓强 | 064 | 69.50 | 34.75 | 43.50 | 21.75 | 56.50 |
65 | 关卓鹏 | 078 | 79.00 | 39.50 | 32.60 | 16.30 | 55.80 |
66 | 王 超 | 035 | 57.00 | 28.50 | 54.10 | 27.05 | 55.55 |
67 | 姬三山 | 032 | 54.00 | 27.00 | 52.70 | 26.35 | 53.35 |
68 | 李飞凡 | 096 | 46.00 | 23.00 | 60.70 | 30.35 | 53.35 |
69 | 赵元旦 | 109 | 46.00 | 23.00 | 60.00 | 30.00 | 53.00 |
70 | 牛 帅 | 135 | 45.00 | 22.50 | 60.00 | 30.00 | 52.50 |
71 | 薛东东 | 051 | 69.50 | 34.75 | 34.25 | 17.13 | 51.88 |
72 | 刘江汇 | 041 | 73.00 | 36.50 | 30.45 | 15.23 | 51.73 |
73 | 郭 晨 | 037 | 47.00 | 23.50 | 55.50 | 27.75 | 51.25 |
74 | 周志强 | 018 | 51.50 | 25.75 | 49.30 | 24.65 | 50.40 |
75 | 苗聪聪 | 134 | 50.50 | 25.25 | 48.30 | 24.15 | 49.40 |
76 | 曹 操 | 048 | 45.50 | 22.75 | 52.40 | 26.20 | 48.95 |
77 | 陈 尧 | 011 | 54.50 | 27.25 | 40.85 | 20.43 | 47.68 |
78 | 杨佳贺 | 010 | 43.00 | 21.50 | 52.00 | 26.00 | 47.50 |
79 | 晋鹏帅 | 044 | 42.00 | 21.00 | 50.50 | 25.25 | 46.25 |
80 | 刘小刚 | 097 | 62.00 | 31.00 | 30.50 | 15.25 | 46.25 |
81 | 原续楠 | 098 | 40.00 | 20.00 | 47.00 | 23.50 | 43.50 |
82 | 李 瑞 | 050 | 40.00 | 20.00 | 44.50 | 22.25 | 42.25 |
83 | 李 伟 | 028 | 44.00 | 22.00 | 36.80 | 18.40 | 40.40 |
84 | 史斌斌 | 099 | 48.50 | 24.25 | 32.25 | 16.13 | 40.38 |
85 | 李 奎 | 003 | 49.50 | 24.75 | 24.40 | 12.20 | 36.95 |
86 | 索慧东 | 080 | 51.00 | 25.50 | 19.50 | 9.75 | 35.25 |
点击分享此信息:
