2015年曲沃县公开招聘教师考生总成绩公示
2015年曲沃县公开招聘教师考生总成绩公示已公布,山西公务员考试网现将2015年曲沃县公开招聘教师考生总成绩公示公布如下。
相关文章
2015年曲沃县公开招聘教师考生总成绩公示
报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
高中语文 | 20151010213 | 成芳 | 女 | 74.5 | 81.50 | 77.30 | 1 |
高中语文 | 20151010413 | 张鑫 | 女 | 70.5 | 83.54 | 75.72 | 2 |
高中语文 | 20151010502 | 郭潘红 | 女 | 69 | 81.44 | 73.98 | 3 |
高中语文 | 20151010201 | 刘璐 | 女 | 74.5 | 72.90 | 73.86 | 4 |
高中语文 | 20151010116 | 薛素珍 | 女 | 70.5 | 76.62 | 72.95 | 5 |
高中语文 | 20151010608 | 周钰铭 | 女 | 68.5 | 76.76 | 71.80 | 6 |
高中语文 | 20151010306 | 侯慧慧 | 女 | 68.5 | 76.30 | 71.62 | 7 |
高中语文 | 20151010214 | 程娟娟 | 女 | 68 | 76.86 | 71.54 | 8 |
高中语文 | 20151010217 | 卫晓婷 | 女 | 69.5 | 73.10 | 70.94 | 9 |
高中语文 | 20151010330 | 侯健 | 男 | 68 | 61.50 | 65.40 | 10 |
高中物理 | 20151020822 | 杨建峰 | 男 | 73.5 | 89.78 | 80.01 | 1 |
高中物理 | 20151020727 | 王彩平 | 女 | 67.5 | 90.52 | 76.71 | 2 |
高中物理 | 20151020824 | 吕二鹏 | 男 | 70.5 | 85.70 | 76.58 | 3 |
高中物理 | 20151020918 | 王盼盼 | 女 | 70 | 85.20 | 76.08 | 4 |
高中物理 | 20151020714 | 王青 | 女 | 70.5 | 82.60 | 75.34 | 5 |
高中物理 | 20151020711 | 陈浩 | 男 | 71 | 78.64 | 74.06 | 6 |
高中生物 | 20151031108 | 陈怡 | 女 | 81 | 91.60 | 85.24 | 1 |
高中生物 | 20151031305 | 钱玉珍 | 女 | 77 | 88.28 | 81.51 | 2 |
高中生物 | 20151031130 | 曹孟艳 | 女 | 80.5 | 82.30 | 81.22 | 3 |
高中生物 | 20151031203 | 丁元君 | 女 | 75 | 84.90 | 78.96 | 4 |
高中生物 | 20151031005 | 杨丽霞 | 女 | 75 | 83.42 | 78.37 | 5 |
高中生物 | 20151031003 | 贾瑞芳 | 女 | 75 | 77.86 | 76.14 | 6 |
高中生物 | 20151031104 | 赵淑梦 | 女 | 75.5 | 缺考 | 45.30 | 7 |
高中历史 | 20151041426 | 王俊香 | 女 | 76 | 83.48 | 78.99 | 1 |
高中历史 | 20151041618 | 张娜 | 女 | 73.5 | 86.20 | 78.58 | 2 |
高中历史 | 20151041612 | 张阳华 | 女 | 74.5 | 78.66 | 76.16 | 3 |
高中历史 | 20151041712 | 安颖 | 女 | 71.5 | 81.82 | 75.63 | 4 |
高中历史 | 20151041701 | 冯娟娟 | 女 | 74 | 77.30 | 75.32 | 5 |
高中历史 | 20151041702 | 曹晴卿 | 女 | 71 | 74.50 | 72.40 | 6 |
高中历史 | 20151041507 | 原帅帅 | 男 | 71 | 74.10 | 72.24 | 7 |
高中地理 | 20151051805 | 王荣 | 女 | 74 | 86.82 | 79.13 | 1 |
高中地理 | 20151051815 | 张静 | 女 | 72.5 | 87.00 | 78.30 | 2 |
高中地理 | 20151051814 | 畅艳芳 | 女 | 77 | 78.30 | 77.52 | 3 |
小学数学一 | 20151112109 | 王银仕 | 男 | 80.5 | 86.50 | 82.90 | 1 |
小学数学一 | 20151111704 | 孟令鸽 | 女 | 77.5 | 87.40 | 81.46 | 2 |
小学数学一 | 20151111624 | 李晨 | 女 | 79 | 84.60 | 81.24 | 3 |
小学数学一 | 20151111614 | 董鑫鑫 | 女 | 75 | 88.70 | 80.48 | 4 |
小学数学一 | 20151111822 | 王玉枝 | 女 | 75 | 86.50 | 79.60 | 5 |
小学数学一 | 20151111611 | 丁毛毛 | 女 | 78.5 | 78.10 | 78.34 | 6 |
小学数学一 | 20151111812 | 赵红梅 | 女 | 77 | 78.70 | 77.68 | 7 |
小学数学二 | 20151122301 | 柴晶 | 女 | 77 | 92.00 | 83.00 | 1 |
小学英语一 | 20151132824 | 侯晓彤 | 女 | 81 | 90.80 | 84.92 | 1 |
小学英语一 | 20151132616 | 孟萌 | 女 | 88 | 75.30 | 82.92 | 2 |
小学英语一 | 20151133504 | 张丽珍 | 女 | 80.5 | 84.10 | 81.94 | 3 |
小学英语一 | 20151132505 | 杜琳 | 女 | 79 | 86.20 | 81.88 | 4 |
小学英语一 | 20151132710 | 王菁 | 女 | 79 | 81.40 | 79.96 | 5 |
小学英语一 | 20151133404 | 宋杰 | 男 | 80.5 | 缺考 | 48.30 | 6 |
小学英语二 | 20151143705 | 李晋华 | 女 | 70 | 84.00 | 75.60 | 1 |
小学英语二 | 20151143702 | 宋晓燕 | 女 | 69 | 82.00 | 74.20 | 2 |
小学语文一 | 20151090806 | 侯维冬 | 女 | 63.5 | 87.40 | 73.06 | 1 |
小学语文一 | 20151091004 | 张莎莎 | 女 | 70.5 | 74.66 | 72.16 | 2 |
小学语文一 | 20151090122 | 冯菲菲 | 女 | 66 | 79.56 | 71.42 | 3 |
小学语文一 | 20151090429 | 曹宁鑫 | 女 | 64 | 78.92 | 69.97 | 4 |
小学语文一 | 20151091107 | 王晓昀 | 男 | 64.5 | 77.76 | 69.80 | 5 |
小学语文一 | 20151091206 | 李军燕 | 女 | 63.5 | 78.64 | 69.56 | 6 |
小学语文一 | 20151090925 | 郭春兰 | 女 | 66 | 74.20 | 69.28 | 7 |
小学语文一 | 20151090307 | 冯会清 | 女 | 64 | 76.66 | 69.06 | 8 |
小学语文一 | 20151090418 | 陶秋月 | 女 | 63.5 | 76.16 | 68.56 | 9 |
小学语文二 | 20151101403 | 刘洁 | 女 | 76 | 75.06 | 75.62 | 1 |
小学语文二 | 20151101404 | 房飞飞 | 男 | 63 | 缺考 | 37.80 | 2 |
幼儿教师一 | 20151062303 | 逯艺红 | 女 | 67 | 85.52 | 74.41 | 1 |
幼儿教师一 | 20151062302 | 高鑫 | 女 | 67 | 82.40 | 73.16 | 2 |
幼儿教师一 | 20151062018 | 李怡芳 | 女 | 70.5 | 76.60 | 72.94 | 3 |
幼儿教师一 | 20151062106 | 王丽芳 | 女 | 68.5 | 72.00 | 69.90 | 4 |
幼儿教师一 | 20151062017 | 崔萍 | 女 | 66 | 65.40 | 65.76 | 5 |
幼儿教师一 | 20151062118 | 申淑勇 | 女 | 65.5 | 缺考 | 39.30 | 6 |
幼儿教师三 | 20151082627 | 刘转转 | 女 | 69.5 | 78.62 | 73.15 | 1 |
幼儿教师三 | 20151083002 | 吉瑞 | 女 | 71 | 76.20 | 73.08 | 2 |
幼儿教师三 | 20151082829 | 张云丽 | 女 | 74.5 | 69.20 | 72.38 | 3 |
幼儿教师三 | 20151082820 | 吉润彤 | 女 | 64.5 | 83.50 | 72.10 | 4 |
幼儿教师三 | 20151082923 | 崔芳芳 | 女 | 70.5 | 74.24 | 72.00 | 5 |
幼儿教师三 | 20151082901 | 赵梦华 | 女 | 62.5 | 84.54 | 71.32 | 6 |
幼儿教师三 | 20151082606 | 王迪 | 女 | 63 | 83.44 | 71.18 | 7 |
幼儿教师三 | 20151082817 | 朱丽颖 | 女 | 68 | 75.90 | 71.16 | 8 |
幼儿教师三 | 20151082610 | 张冰 | 女 | 68 | 75.80 | 71.12 | 9 |
幼儿教师三 | 20151082518 | 王凯祺 | 女 | 65 | 80.02 | 71.01 | 10 |
幼儿教师三 | 20151083001 | 游雪 | 女 | 67 | 75.86 | 70.54 | 11 |
幼儿教师三 | 20151082622 | 郑园 | 女 | 62.5 | 82.48 | 70.49 | 12 |
幼儿教师三 | 20151083027 | 田立 | 女 | 62 | 83.18 | 70.47 | 13 |
幼儿教师三 | 20151082501 | 孟晓霞 | 女 | 67 | 74.30 | 69.92 | 14 |
幼儿教师三 | 20151083125 | 靳添惠 | 女 | 61.5 | 81.26 | 69.40 | 15 |
幼儿教师三 | 20151083022 | 许新 | 女 | 61.5 | 81.22 | 69.39 | 16 |
幼儿教师三 | 20151083018 | 胡思雨 | 女 | 62.5 | 77.02 | 68.31 | 17 |
幼儿教师三 | 20151082806 | 杨旭敏 | 女 | 62.5 | 75.96 | 67.88 | 18 |
幼儿教师三 | 20151082822 | 王宁 | 女 | 67.5 | 65.70 | 66.78 | 19 |
幼儿教师三 | 20151082906 | 郭思思 | 女 | 65.5 | 68.36 | 66.64 | 20 |
幼儿教师三 | 20151083107 | 乔靖 | 女 | 61.5 | 73.74 | 66.40 | 21 |
注:总成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%(保留两位小数)。 | |||||||
曲沃县招聘工作领导组 | |||||||
点击分享此信息:
